ULA Spielpläne Saison 2009/2010
Spielplan Juli 2009
| 01.07.09+ | Herren 3 | T | Berner Hurricanes, 1KF | 15:8 (6:3,2:3,7:2) | ![]() |
| 05.07.09+ | Damen 2 | T | UHC Seedorf, 1KF | 6:9 (3:3,2:4,1:2) |
Spielplan August 2009
| 07.08.09+ | Herren 3 | T | UHC RW Erlenbach, 3KF | 21:5 (7:1,9:2,5:2) | ![]() |
| 08.08.09+ | Herren NLB | T | Unihockey Luzern, 2GF | 8:7 (5:2,2:4,0:1) n.P. | |
| 09.08.09+ | Damen 1 | T | UHC Bassersdorf, 2GF | 4:1 (1:0,2:1,1:0) | ![]() |
Spielplan September 2009
| 04.09.09+ | Damen 1 | T | UHC Höfen, SML | 2:11 (0:5,0:3,2:3) | ![]() |
| 05.09.09+ | Herren NLB | T | UHC Sarganserland, NLB | 6:5 (3:1,1:1,1:3) n.P. | ![]() |
| 13.09.09+ | Herren 3 | T | UHC Tafers-Schmitten, 1KF | 18:9 (6:2,7:4,5:3) | ![]() |
| 19.09.09+ | Herren NLB | T | Zug United | 2:4 (1:1,0:1,1:2) | ![]() |
| 19.09.09+ | Jun U21 | T | UHC Grünenmatt | 1:10 (0:3,1:7,0:0) | |
| 20.09.09+ | Damen 1 | T | Burgdorf Wizards | 3:8 (1:4,2:2,0:2) | |
| 20.09.09+ | Herren NLB | T | Kloten-Bülach Jets | 6:5 (1:3,4:0,1:2) | ![]() |
| 20.09.09+ | Herren 2 | T | UHC Limmattal | 7:5 (1:1,4:2,2:2) | ![]() |
| 20.09.09+ | Jun U18 | T | UHC Lions Konolfingen | 5:4 (2:4,0:0,3:0) | ![]() |
| 26.09.09+ | Jun U16 | T | GC Zürich | 3:8 (0:2,1:1,2:5) | ![]() |
| 26.09.09+ | Jun U21 | T | UHC Bremgarten | 3:1 (2:0,0:0,1:1) | ![]() |
| 27.09.09+ | Damen 1 | T | Aergera Giffers-Marly | 1:7 (1:2,0:2,0:3) | ![]() |
| 27.09.09+ | Damen 2 | T | STV Murgenthal II | 3:1 | ![]() |
| 27.09.09+ | Damen 2 | T | TSV Unihockey Deitingen | 13:5 | ![]() |
| 27.09.09+ | Herren NLB | T | RD March-Höfe Altendorf | 5:6 (1:0,4:3,0:2) n.V. | ![]() |
| 27.09.09+ | Herren 2 | T | UHC B.C. Schwarzenbach | 4:3 (2:1,1:1,1:1) | ![]() |
| 27.09.09+ | Herren 3 | T | Blau-Gelb Cazis | 7:3 (0:1) | ![]() |
| 27.09.09+ | Herren 3 | T | SVL White Horse Lengnau | 7:6 (1:2) | ![]() |
| 27.09.09+ | Jun B1 | T | UHC Trimbach | 5:13 | |
| 27.09.09+ | Jun B1 | T | STV Murgenthal | 25:3 | |
| 27.09.09+ | Juni U21 | T | Ad Astra Sarnen | 7:3 (3:1) | |
| 27.09.09+ | Juni U21 | T | Zug United | 6:2 (6:0) | |
| 27.09.09+ | Jun U18 | T | SV Wiler-Ersigen | 3:9 (1:3,2:3,0:3) |
Spielplan Oktober 2009
| 03.10.09+ | Herren NLB | T | Bülach Floorball | 5:4 (1:1,0:1,3:2) n.V. | ![]() |
| 03.10.09+ | Herren 2 | T | UHC Bremgarten | 5:4 (1:1,1:1,2:2) n.V. | ![]() |
| 04.10.09+ | Herren 4 | T | Unihockey Mümlisw … | 4:6 | |
| 04.10.09+ | Herren 4 | T | B.A. Hägendorf-Rickenb. | 6:8 | |
| 04.10.09+ | Jun U16 | T | Floorball Köniz | 3:9 (0:1,1:6,2:2) | ![]() |
| 04.10.09+ | Jun U18 | T | UHC Grünenmatt | 5:6 (3:1,2:2,0:3) | |
| 04.10.09+ | Jun U21 | T | Bern Capitals | 6:7 (3:1,3:0,0:5) n.V. | |
| 10.10.09+ | Herren NLB | T | I.M. Davos-Klosters | 3:2 (1:1,0:1,2:0) | ![]() |
| 10.10.09+ | Jun U18 | T | UHC Lok Reinach | 8:4 (0:3,2:0,6:1) | |
| 10.10.09+ | Jun U21 | T | Unihockey Leimental | 3:6 (1:5,0:1,2:0) | |
| 11.10.09+ | Damen 1 | T | B.C. Schwarzenbach | 2:6 (2:2,0:1,0:3) | ![]() |
| 11.10.09+ | Damen 2 | T | UHC JW Sursee 86 II | 3:1 | ![]() |
| 11.10.09+ | Damen 2 | T | TV Heimiswil | 6:3 | ![]() |
| 11.10.09+ | Herren 2 | T | UHC Powermäuse Brugg | 6:6 (2:1,1:1,3:4) n.V. | ![]() |
| 11.10.09+ | Juni U21 | T | Lok Reinach | 3:3 (1:2) | |
| 11.10.09+ | Juni U21 | T | Regazzi Verbano UH Gordola | 4:2 (2:1) | |
| 17.10.09+ | Herren NLB | T | UHC Sarganserland | 2:6 (0:2,1:1,1:3) | ![]() |
| 17.10.09+ | Herren 2 | T | Unihockey Leimental | 2:1 (1:0,1:1,0:0) | |
| 17.10.09+ | Jun C1 | T | UHT Schüpbach I | 3:10 (2:6) | ![]() |
| 17.10.09+ | Jun C1 | T | UHC Burgdorf | 8:1 (3:0) | ![]() |
| 17.10.09+ | Jun C2 | T | Schüpfen-Busswil | 10:4 (3:3) | ![]() |
| 17.10.09+ | Jun C2 | T | UHC Pieterlen | 18:0 (10:0) | ![]() |
| 17.10.09+ | Jun C3 | T | TSV Unihockey Deitingen | 9:9 (4:5) | ![]() |
| 17.10.09+ | Jun C3 | T | UHC Oekingen | 21:4 (11:2) | ![]() |
| 17.10.09+ | Jun D blau | T | UHT Arni | 11:4 (3:2) | ![]() |
| 17.10.09+ | Jun D blau | T | Tigers Zäziwil | 4:12 (1:5) | ![]() |
| 17.10.09+ | Jun D rot | T | Racoons Herzogenbuchsee | 4:4 | ![]() |
| 17.10.09+ | Jun D rot | T | Unihockey Mümliswil | 11:2 | ![]() |
| 17.10.09+ | Jun E blau | T | SV Wiler-Ersigen | 2:13 | ![]() |
| 17.10.09+ | Jun E blau | T | UHT Eggiwil | 11:0 | ![]() |
| 17.10.09+ | Jun E blau | T | SV Wiler-Ersigen | 7:5 | ![]() |
| 17.10.09+ | Jun E blau | T | UHT Eggiwil | 4:3 | ![]() |
| 17.10.09+ | Jun U18 | T | Unihockey Luzern | 4:5 (2:1,1:2,1:1) n.V. | |
| 17.10.09+ | Jun U21 | T | Unihockey Fribourg | 5:6 (-:-,-:-,-:-) | |
| 18.10.09+ | Herren 3 | T | Ticino Unihockey II | 9:5 (2:1) | ![]() |
| 18.10.09+ | Herren 3 | T | UHC JW Sursee 86 II | 10:5 (5:2) | ![]() |
| 18.10.09+ | Juni B1 | T | Burgdorf Wizards | 3:9 | ![]() |
| 18.10.09+ | Juni B1 | T | B.C. Schwarzenbach | 11:5 | ![]() |
| 18.10.09+ | Jun U16 | T | Tigers Langnau | 3:7 (0:1,2:4,1:2) | ![]() |
| 23.10.09+ | Herren 2 | T | GC Zürich II | 6:2 (3:1,2:1,1:0) | |
| 24.10.09+ | Herren NLB | T | UHC Thun | 2:7 (1:2,1:1,0:4) | ![]() |
| 24.10.09+ | Jun D grün | T | UHC Trimbach | 3:7 | |
| 24.10.09+ | Jun D grün | T | UHC Lenzburg I | 4:15 | |
| 24.10.09+ | Jun E rot | T | SV Wiler-Ersigen | 8:2 | ![]() |
| 24.10.09+ | Jun E rot | T | Unihockey Derendingen | 14:4 | ![]() |
| 24.10.09+ | Jun E rot | T | STV Murgenthal | 11:2 | ![]() |
| 24.10.09+ | Jun U18 | T | Unihockey Tigers Langnau | 3:7 (0:3,1:2,2:2) | |
| 24.10.09+ | Jun U21 | T | UHT Schüpbach | 5:6 (1:1,2:4,2:1) | |
| 25.10.09+ | Damen 1 | T | UHC Grünenmatt | 1:5 (0:2,0:0,1:3) | |
| 25.10.09+ | Herren 3 | T | UHC Oekingen, 1KF | 14:8 (2:3,3:3,9:2) | ![]() |
| 25.10.09+ | Jun B1 | T | TSV Unihockey Deitingen | 5:11 | ![]() |
| 25.10.09+ | Jun B1 | T | SC Oensingen Lions | 11:9 | ![]() |
| 25.10.09+ | Juni U21 | T | Floorball Uri | 3:2 (1:0) | |
| 25.10.09+ | Juni U21 | T | White Indians Inwil-Baar | 9:0 (5:0) | |
| 25.10.09+ | Jun U16 | T | B.C. Schwarzenbach | 3:3 (0:3,2:0,1:0) n.V | ![]() |
| 31.10.09+ | Herren NLB | T | SV Waldenburg Eagles, 2GF | 5:4 (1:2,2:1,1:1) n.V. | ![]() |
| 31.10.09+ | Jun D rot | T | Reinacher Sport-Verein | 7:6 | ![]() |
| 31.10.09+ | Jun D rot | T | Unihockey Kaiseraugst II | 6:6 | ![]() |
Spielplan November 2009
| 01.11.09+ | Damen 1 | T | UH Lejon Zäziwil | 0:3 (0:2,0:1,0:0) | |
| 01.11.09+ | Damen 2 | T | UHC Rüti Kings | 4:2 | ![]() |
| 01.11.09+ | Damen 2 | T | UHC Burgdorf II | 10:2 | ![]() |
| 01.11.09+ | Herren 4 | T | St. Stephan Neuendorf | 0:5 Forfait | ![]() |
| 01.11.09+ | Herren 4 | T | SV Waldenburg Eagles II | 0:5 Forfait | ![]() |
| 07.11.09+ | Jun D blau | T | UHT Schüpbach II | 10:9 (5:4) | ![]() |
| 07.11.09+ | Jun D blau | T | UHC Grünenmatt | 15:4 (10:3) | ![]() |
| 07.11.09+ | Jun D grün | T | UHC Zofingen | 4:5 (3:4) | |
| 07.11.09+ | Jun D grün | T | UHC JW Sursee 86 | 2:10 (0:4) | |
| 08.11.09+ | Herren 3 | T | UHC T.S. Unterkulm | 5:5 (4:1) | ![]() |
| 08.11.09+ | Herren 3 | T | Zürisee Unihockey ZKH III | 5:10 (3:2) | ![]() |
| 14.11.09+ | Herren NLB | T | Bern Capitals | 3:4 (1:1,2:0,0:2) n.V. | ![]() |
| 14.11.09+ | Herren 2 | T | SV Waldenburg Eagles | 7:2 (2:1,4:0,1:1) | ![]() |
| 14.11.09+ | Jun C1 | T | UHT Uetigen | 11:1 (6:1) | |
| 14.11.09+ | Jun C1 | T | UHC Grünenmatt | 7:2 (6:2) | |
| 14.11.09+ | Jun C2 | T | UHC Biel-Seeland | 2:12 (2:9) | ![]() |
| 14.11.09+ | Jun C2 | T | SV Wiler-Ersigen | 12:9 (3:5) | ![]() |
| 14.11.09+ | Jun C3 | T | SV Wiler-Ersigen | 8:11 (2:3) | ![]() |
| 14.11.09+ | Jun C3 | T | Racoons Herzogenbuchsee | 4:8 (1:4) | ![]() |
| 14.11.09+ | Jun E blau | T | UHT Schüpbach I | 4:1 | ![]() |
| 14.11.09+ | Jun E blau | T | SV Wiler-Ersigen | 5:8 | ![]() |
| 14.11.09+ | Jun E blau | T | UHT Schüpbach I | 3:4 | ![]() |
| 14.11.09+ | Jun E blau | T | SV Wiler-Ersigen | 4:7 | ![]() |
| 14.11.09+ | Jun U18 | T | Ad Astra Sarnen | 5:8 (1:3,2:1,2:4) | |
| 15.11.09+ | Damen 1 | T | Bern Capitals | 1:2 (1:1,0:1,0:0) | ![]() |
| 15.11.09+ | Jun U21 | T | UHC Thun | 3:6 (0:2,1:3,2:1) | |
| 21.11.09+ | Herren NLB | T | UHC Uster | 1:5 (1:3,0:2,0:0) | ![]() |
| 21.11.09+ | Jun D rot | T | Flüh-Hofstetten | 12:0 (5:0) | ![]() |
| 21.11.09+ | Jun D rot | T | SV Wiler-Ersigen | 4:8 (2:2) | ![]() |
| 21.11.09+ | Jun U18 | T | Unihockey Fribourg | 11:0 (5:0,1:0,5:0) | |
| 21.11.09+ | Jun U21 | T | UHT Eggiwil | 8:5 (1:2,4:1,3:2) | |
| 22.11.09+ | Damen 2 | T | UHC Oekingen II | 3:1 | ![]() |
| 22.11.09+ | Damen 2 | T | UC Moutier | 17:2 | ![]() |
| 22.11.09+ | Herren NLB | T | Tigers Langnau, SML | 1:9 (0:1,0:3,1:5) | ![]() |
| 22.11.09+ | Herren 2 | T | UHC Bern Ost | 4:5 (2:1, 1:3, 1:1) | |
| 22.11.09+ | Jun B1 | T | STV Kappel | 3:13 | |
| 22.11.09+ | Jun B1 | T | Unihockey Derendingen | 9:11 | |
| 22.11.09+ | Jun E rot | T | Unihockey Derendingen | 16:2 | ![]() |
| 22.11.09+ | Jun E rot | T | SV Wiler-Ersigen | 4:8 | ![]() |
| 22.11.09+ | Jun E rot | T | B.C. Schwarzenbach | 11:0 | ![]() |
| 22.11.09+ | Juni B1 | T | Wild Cats TV Härkingen | 4:8 | ![]() |
| 22.11.09+ | Juni B1 | T | Wildcats Flüh-Hofstetten | 13:1 | ![]() |
| 22.11.09+ | Juni U21 | T | Zug United | 8:0 (3:0) | |
| 22.11.09+ | Juni U21 | T | Ad Astra Sarnen | 12:1 (4:1) | |
| 22.11.09+ | Jun U16 | T | GC Zürich | 3:9 (0:0,0:4,3:5) | ![]() |
| 28.11.09+ | Herren NLB | T | Zug United | 4:11 (0:3,0:5,4:3) | ![]() |
| 28.11.09+ | Jun C3 | T | UHC Zofingen | 6:7 (2:5) | ![]() |
| 28.11.09+ | Jun C3 | T | B.C. Schwarzenbach | 6:7 (5:1) | ![]() |
| 28.11.09+ | Jun D blau | T | SV Wiler-Ersigen | 16:1 (9:1) | ![]() |
| 28.11.09+ | Jun D blau | T | B.C. Schwarzenbach | 4:8 (1:4) | ![]() |
| 28.11.09+ | Jun D grün | T | UHC StaWi Olten | 8:5 | |
| 28.11.09+ | Jun D grün | T | Eintracht Beromünster | 8:4 | |
| 28.11.09+ | Jun U18 | T | Floorball Köniz | 2:18 (0:4,1:6,1:8) | |
| 28.11.09+ | Jun U21 | T | UHC Oberland 84 Interlaken | 11:6 (5:2,2:2,4:2) | |
| 29.11.09+ | Damen 1 | T | Heimenschwand Flyers | 2:13 (0:4,0:6,2:3) | ![]() |
| 29.11.09+ | Herren NLB | T | Kloten-Bülach Jets | 3:3 (1:0,2:1,0:2) n.V. | ![]() |
| 29.11.09+ | Herren 2 | T | Hornets R. Moosseedorf | 5:3 (1:1,2:1,2:1) | ![]() |
| 29.11.09+ | Herren 3 | T | UHCevi Gossau | 3:11 (1:5) | ![]() |
| 29.11.09+ | Herren 3 | T | LC Rapperswil-Jona | 5:5 (2:1) | ![]() |
| 29.11.09+ | Herren 4 | T | Unihockey Derendingen II | 3:18 (1:3) | ![]() |
| 29.11.09+ | Herren 4 | T | TV Wild Dogs Sissach II | 5:11 (2:6) | ![]() |
Spielplan Dezember 2009
| 05.12.09+ | Herren NLB | T | RD March-Höfe Altendorf | 5:6 (2:1,2:2,1:2) n.V. | ![]() |
| 05.12.09+ | Jun C1 | T | Hornets Moosseedorf | 12:7 | |
| 05.12.09+ | Jun C1 | T | UHT Eggiwil | 5:9 | |
| 05.12.09+ | Jun C2 | T | UC Moutier | 10:0 (5:0) | ![]() |
| 05.12.09+ | Jun C2 | T | UHC Vikings Grenchen | 9:5 (5:3) | ![]() |
| 06.12.09+ | Damen 1 | T | Burgdorf Wizards | 3:1 (1:0,1:0,1:1) | ![]() |
| 06.12.09+ | Herren 2 | T | UHC Limmattal | 5:4 (2:1,1:1,1:2) n.V. | ![]() |
| 06.12.09+ | Jun B1 | T | Unihockey Mümliswil | 7:6 | |
| 06.12.09+ | Jun B1 | T | UHC StaWi Olten | 4:7 | |
| 06.12.09+ | Juni B1 | T | UHC Frenkendorf-Füllinsdorf | 9:6 | ![]() |
| 06.12.09+ | Juni B1 | T | UH Rüttenen | 17:2 | ![]() |
| 06.12.09+ | Jun U16 | T | Floorball Köniz | 5:11 (1:6,1:1,3:4) | ![]() |
| 06.12.09+ | Jun U18 | T | UHC Lions Konolfingen | 7:2 (3:1,3:0,1:1) | |
| 06.12.09+ | Jun U21 | T | UHC Grünenmatt | 4:7 (-:-,-:-,-:-) | |
| 12.12.09+ | Herren NLB | T | Bülach Floorball | 4:2 (0:1,2:0,2:1) | ![]() |
| 12.12.09+ | Herren 2 | T | UHC B.C. Schwarzenbach | 6:3 (1:2,4:1,1:0) | ![]() |
| 12.12.09+ | Herren 3 | T | Satus Bern-Länggasse, 3KF | 14:7 (3:1,6:3,5:3) | ![]() |
| 12.12.09+ | Jun C3 | T | Unihockey Derendingen | 12:10 (7:4) | ![]() |
| 12.12.09+ | Jun C3 | T | STV Murgenthal | 13:7 (5:2) | ![]() |
| 12.12.09+ | Jun D rot | T | Squirrels Ettingen | 11:4 (5:2) | ![]() |
| 12.12.09+ | Jun D rot | T | Unihockey Derendingen | 16:2 (7:1) | ![]() |
| 12.12.09+ | Jun U21 | T | UHC Bremgarten | 5:5 (1:3,3:0,1:2) n.V. | |
| 13.12.09+ | Damen 2 | T | B.C. Schwarzenbach II | 4:1 | ![]() |
| 13.12.09+ | Damen 2 | T | TSV Unihockey Deitingen | 6:5 | ![]() |
| 13.12.09+ | Herren NLB | T | I.M. Davos-Klosters | 8:6 (2:2,2:3,4:1) | ![]() |
| 13.12.09+ | Juni U21 | T | Regazzi Verbano UH Gordola | 6:1 (3:1) | |
| 13.12.09+ | Juni U21 | T | Lok Reinach | 4:4 (3:2) | |
| 13.12.09+ | Jun U18 | T | SV Wiler-Ersigen | 3:5 (1:2,1:2,1:1) | |
| 19.12.09+ | Herren NLB | T | UHC Sarganserland | 7:1 (2:0,2:0,3:1) | ![]() |
| 19.12.09+ | Herren 2 | T | UHC Bremgarten | 3:5 (1:2,0:3,2:0) | |
| 19.12.09+ | Jun C1 | T | UHC Walkringen II | 17:2 (10:2) | |
| 19.12.09+ | Jun C1 | T | Tigers Zäziwil | 4:6 (2:3) | |
| 19.12.09+ | Jun C2 | T | UHC Kappelen | 12:3 (5:2) | ![]() |
| 19.12.09+ | Jun C2 | T | UHC Seedorf BE | 10:7 (4:6) | ![]() |
| 19.12.09+ | Jun D blau | T | UHC Burgdorf | 6:9 (1:4) | |
| 19.12.09+ | Jun D blau | T | UHT Uetigen | 9:4 (3:2) | |
| 19.12.09+ | Jun D grün | T | Team Aarau I | 6:7 | |
| 19.12.09+ | Jun D grün | T | Lok Reinach | 2:18 | |
| 19.12.09+ | Jun U18 | T | UHC Grünenmatt | 8:9 (1:1,3:4,4:4) | |
| 19.12.09+ | Jun U21 | T | Bern Capitals | 6:2 (4:1,1:0,1:1) | |
| 20.12.09+ | Damen 1 | T | Aergera Giffers-Marly | 1:2 (0:1,1:1,0:0) | |
| 20.12.09+ | Herren 3 | T | IBK Tar Heels Uznach | 5:4 (0:2) | ![]() |
| 20.12.09+ | Herren 3 | T | SVL White Horse Lengnau | 6:4 (1:2) | ![]() |
| 20.12.09+ | Herren 4 | T | TV Nunningen | 5:2 | |
| 20.12.09+ | Herren 4 | T | TV Aeschi | 6:4 | |
| 20.12.09+ | Jun B1 | T | STV Murgenthal | 16:3 | |
| 20.12.09+ | Jun B1 | T | UHC Trimbach | 3:9 | |
| 20.12.09+ | Jun E blau | T | UHT Schüpbach I | 9:1 | ![]() |
| 20.12.09+ | Jun E blau | T | UHC Burgdorf | 10:1 | ![]() |
| 20.12.09+ | Jun E blau | T | UHT Schüpbach I | 5:2 | ![]() |
| 20.12.09+ | Jun E blau | T | UHC Burgdorf | 6:5 | ![]() |
| 20.12.09+ | Jun E rot | T | SV Wiler-Ersigen | 2:9 | ![]() |
| 20.12.09+ | Jun E rot | T | UHC Riehen | 5:7 | ![]() |
| 20.12.09+ | Jun E rot | T | B.C. Schwarzenbach | 15:1 | ![]() |
| 20.12.09+ | Juni B1 | T | UHC Riehen | 2:6 | ![]() |
| 20.12.09+ | Juni B1 | T | B.C. Schwarzenbach | 4:5 | ![]() |
| 20.12.09+ | Jun U16 | T | Tigers Langnau | 1:3 (0:2,1:1,0:0) | ![]() |
Spielplan Januar 2010
| 03.01.10+ | Damen 1 | T | B.C. Schwarzenbach | 0:3 (0:2,0:0,0:1) | |
| 03.01.10+ | Juni U21 | T | White Indians Inwil-Baar | 9:1 (3:1) | |
| 03.01.10+ | Juni U21 | T | Floorball Uri | 3:2 (2:1) | |
| 09.01.10+ | Herren NLB | T | UHC Thun | 3:10 (2:5,0:4,1:1) | ![]() |
| 09.01.10+ | Herren 2 | T | UHC Powermäuse Brugg | 6:5 (0:3,2:1,3:1) n.V. | ![]() |
| 09.01.10+ | Jun C1 | T | UHC Burgdorf | 6:3 | |
| 09.01.10+ | Jun C1 | T | UHT Schüpbach I | 4:16 | |
| 09.01.10+ | Jun C2 | T | UHC Pieterlen | 13:0 (4:0) | ![]() |
| 09.01.10+ | Jun C2 | T | Schüpfen-Busswil | 10:4 (3:2) | ![]() |
| 09.01.10+ | Jun D blau | T | Tigers Zäziwil | 9:8 (4:2) | ![]() |
| 09.01.10+ | Jun D blau | T | UHT Arni | 9:2 (3:2) | ![]() |
| 09.01.10+ | Jun D rot | T | Unihockey Mümliswil | 3:3 (2:0) | ![]() |
| 09.01.10+ | Jun D rot | T | Racoons Herzogenbuchsee | 3:2 (3:0) | ![]() |
| 09.01.10+ | Jun D grün | T | UHC Lenzburg I | 5:15 | |
| 09.01.10+ | Jun D grün | T | UHC Trimbach | 4:14 | |
| 09.01.10+ | Jun E blau | T | UHT Schüpbach I | 5:2 | ![]() |
| 09.01.10+ | Jun E blau | T | UHC Grünenmatt | 2:0 | ![]() |
| 09.01.10+ | Jun E blau | T | UHT Schüpbach I | 5:1 | ![]() |
| 09.01.10+ | Jun E blau | T | UHC Grünenmatt | 7:1 | ![]() |
| 10.01.10+ | Damen 2 | T | STV Murgenthal II | 2:2 | ![]() |
| 10.01.10+ | Damen 2 | T | B.C. Schwarzenbach II | 3:3 | ![]() |
| 10.01.10+ | Herren 4 | T | STV Kappel II | 4:4 (0:3) | ![]() |
| 10.01.10+ | Herren 4 | T | Unihockey Mümliswil II | 3:5 (2:2) | ![]() |
| 10.01.10+ | Juni B1 | T | Wildcats Flüh-Hof … | 8:1 | ![]() |
| 10.01.10+ | Juni B1 | T | Burgdorf Wizards | 4:12 | ![]() |
| 10.01.10+ | Jun U16 | T | B.C. Schwarzenbach | 4:3 (2:2,1:1,1:0) | ![]() |
| 10.01.10+ | Jun U18 | T | UHC Lok Reinach | 6:5 (1:3,3:1,2:1) | |
| 10.01.10+ | Jun U21 | T | Unihockey Leimental | 4:7 | |
| 16.01.10+ | Herren NLB | T | Bern Capitals | 6:5 (2:0,1:3,2:2) n.V. | ![]() |
| 16.01.10+ | Jun C3 | T | UHC Oekingen | 13:10 (7:5) | ![]() |
| 16.01.10+ | Jun C3 | T | TSV Unihockey Deitingen | 7:8 (2:6) | ![]() |
| 16.01.10+ | Jun U16 | T | SV Wiler-Ersigen | 2:5 (1:1,0:1,1:3) | ![]() |
| 16.01.10+ | Jun U18 | T | Unihockey Luzern | 4:4 (0:2,3:1,1:1) n.V. | |
| 16.01.10+ | Jun U21 | T | Unihockey Fribourg | 6:7 (3:2,2:3,1:1) n.V. | ![]() |
| 17.01.10+ | Damen 1 | T | UHC Grünenmatt | 3:4 (2:2,0:2,1:0) | ![]() |
| 17.01.10+ | Herren 2 | T | Unihockey Leimental | 5:8 (-:-,-:-,-:-) | |
| 17.01.10+ | Herren 3 | T | Blau-Gelb Cazis | 5:5 (2:1) | ![]() |
| 17.01.10+ | Herren 3 | T | IBK Tar Heels Uznach | 6:5 (2:1) | ![]() |
| 17.01.10+ | Jun B1 | T | SC Oensingen Lions | 4:11 (-:-) | ![]() |
| 17.01.10+ | Jun B1 | T | TSV Unihockey Deitingen | 0:16 (0:4) | |
| 17.01.10+ | Juni U21 | T | Ad Astra Sarnen | 6:3 (3:1) | |
| 17.01.10+ | Juni U21 | T | Zug United | 2:1 (0:1) | |
| 22.01.10+ | Herren 3 | T | UHCevi Gossau (1KF) | 9:7 (4:2,1:2,4:3) | ![]() |
| 23.01.10+ | Jun C1 | T | UHC Grünenmatt | 7:4 (-:-) | |
| 23.01.10+ | Jun C1 | T | UHT Uetigen | 8:4 (-:-) | |
| 23.01.10+ | Jun C2 | T | SV Wiler-Ersigen | 6:9 (2:6) | ![]() |
| 23.01.10+ | Jun C2 | T | UHC Biel-Seeland | 2:12 (0:8) | ![]() |
| 23.01.10+ | Jun U16 | T | SV Wiler-Ersigen | 4:3 (1:1,2:0,1:2) | ![]() |
| 23.01.10+ | Jun U18 | T | Unihockey Tigers Langnau | 2:4 (2:2,0:1,0:1) | |
| 23.01.10+ | Jun U21 | T | UHT Schüpbach | 5:5 (-:-,-:-,-:-) n.V. | |
| 24.01.10+ | Damen 1 | T | UH Lejon Zäziwil | 3:4 (1:0,1:1,1:2) n.V. | ![]() |
| 24.01.10+ | Damen 2 | T | TV Heimiswil | 5:3 (2:1) | ![]() |
| 24.01.10+ | Damen 2 | T | UHC JW Sursee 86 II | 11:2 (-:-) | ![]() |
| 24.01.10+ | Herren NLB | T | UHC Uster | 5:5 (3:0,2:3,0:2) n.V. | ![]() |
| 24.01.10+ | Herren 2 | T | GC Zürich II | 8:4 (0:3,3:1,5:0) | ![]() |
| 24.01.10+ | Herren 4 | T | B.A. Hägendorf-Rickenb. | 6:9 (3:5) | ![]() |
| 24.01.10+ | Herren 4 | T | STV Kappel II | 4:7 (1:2) | ![]() |
| 24.01.10+ | Jun E rot | T | Unihockey Derendingen | 13:0 (-:-) | ![]() |
| 24.01.10+ | Jun E rot | T | STV Murgenthal | 7:3 (-:-) | ![]() |
| 24.01.10+ | Jun E rot | T | UHC Grünenmatt | 3:4 (-:-) | ![]() |
| 30.01.10+ | Jun D blau | T | UHC Grünenmatt | 11:1 (3:0) | ![]() |
| 30.01.10+ | Jun D blau | T | UHT Schüpbach II | 14:5 (5:3) | ![]() |
| 30.01.10+ | Jun D rot | T | Unihockey Kaiseraugst II | 2:1 (1:0) | ![]() |
| 30.01.10+ | Jun D rot | T | Reinacher Sport-Verein | 3:10 (1:4) | ![]() |
| 30.01.10+ | Jun D grün | T | UHC JW Sursee 86 | 3:5 (2:3) | |
| 30.01.10+ | Jun D grün | T | UHC Zofingen | 16:1 (6:1) |
Spielplan Februar 2010
| 07.02.10+ | Herren 3 | T | UHC JW Sursee 86 II | 4:7 (2:2) | ![]() |
| 07.02.10+ | Herren 3 | T | Ticino Unihockey II | 7:3 (4:2) | ![]() |
| 13.02.10+ | Herren NLB | T | UHC WaSa (SML) | 3:8 (0:3,0:3,3:2) | ![]() |
| 13.02.10+ | Herren 2 | T | SV Waldenburg Eagles | 5:2 (0:1,1:0,4:1) | ![]() |
| 13.02.10+ | Jun U18 | T | Ad Astra Sarnen | 7:4 (1:1,3:1,3:2) | |
| 13.02.10+ | Jun U21 | T | UHC Thun | 4:6 (0:0,0:2,4:4) | |
| 14.02.10+ | Damen 1 | T | Bern Capitals | 1:4 (1:2,0:1,0:1) | |
| 14.02.10+ | Herren NLB | T | UHC WaSa (SML) | 3:4 (1:0,2:1,1:2) | ![]() |
| 14.02.10+ | Herren 4 | T | SV Waldenburg Eagles II | 4:8 (3:5) | ![]() |
| 14.02.10+ | Herren 4 | T | St. Stephan Neuendorf | 6:7 (1:4) | ![]() |
| 14.02.10+ | Juni U21 | T | Lok Reinach | 3:5 (2:1) | |
| 14.02.10+ | Juni U21 | T | Regazzi Verbano UH Gordola | 3:4 (1:3) | |
| 14.02.10+ | Jun U16 | T | Floorball Köniz | 7:6 (0:3,2:2,5:1) | ![]() |
| 19.02.10+ | Herren NLB | T | UHC WaSa (SML) | 2:3 (1:2,0:0,1:1) | ![]() |
| 20.02.10+ | Herren 2 | T | UHC Bern Ost | 6:5 (4:1,2:2,0:2) | |
