ULA | Unihockey Langenthal Aarwangen
Herren
1 User online
Kontakt | Impressum | Sitemap

ULA Herren 3 | Herren 1. Liga KF | Gruppe 2

Trainer

Trainer: Aeschlimann Rolf 079 300 84 19 eMail
Trainer: Stalder Reto 079 414 79 18 eMail
Trainer: Zahnd Roland 078 870 87 27 eMail

Trainingszeiten

Do. 21:00 - 22:30 Elzmatt, Langenthal (Trainingsbeginn 20:30)

Spielplan Saison 09/10

01.07.09+ Herren 3 T Berner Hurricanes, 1KF 15:8 (6:3,2:3,7:2) Bericht lesen
07.08.09+ Herren 3 T UHC RW Erlenbach, 3KF 21:5 (7:1,9:2,5:2) Bericht lesen
13.09.09+ Herren 3 T UHC Tafers-Schmitten, 1KF 18:9 (6:2,7:4,5:3) Bericht lesen
27.09.09+ Herren 3 T Blau-Gelb Cazis 7:3 (0:1) Bericht lesen
27.09.09+ Herren 3 T SVL White Horse Lengnau 7:6 (1:2) Bericht lesen
18.10.09+ Herren 3 T Ticino Unihockey II 9:5 (2:1) Bericht lesen
18.10.09+ Herren 3 T UHC JW Sursee 86 II 10:5 (5:2) Bericht lesen
25.10.09+ Herren 3 T UHC Oekingen, 1KF 14:8 (2:3,3:3,9:2) Bericht lesen
08.11.09+ Herren 3 T UHC T.S. Unterkulm 5:5 (4:1) Bericht lesen
08.11.09+ Herren 3 T Zürisee Unihockey ZKH III 5:10 (3:2) Bericht lesen
29.11.09+ Herren 3 T UHCevi Gossau 3:11 (1:5) Bericht lesen
29.11.09+ Herren 3 T LC Rapperswil-Jona 5:5 (2:1) Bericht lesen
12.12.09+ Herren 3 T Satus Bern-Länggasse, 3KF 14:7 (3:1,6:3,5:3) Bericht lesen
20.12.09+ Herren 3 T IBK Tar Heels Uznach 5:4 (0:2) Bericht lesen
20.12.09+ Herren 3 T SVL White Horse Lengnau 6:4 (1:2) Bericht lesen
17.01.10+ Herren 3 T Blau-Gelb Cazis 5:5 (2:1) Bericht lesen
17.01.10+ Herren 3 T IBK Tar Heels Uznach 6:5 (2:1) Bericht lesen
22.01.10+ Herren 3 T UHCevi Gossau (1KF) 9:7 (4:2,1:2,4:3) Bericht lesen
07.02.10+ Herren 3 T UHC JW Sursee 86 II 4:7 (2:2) Bericht lesen
07.02.10+ Herren 3 T Ticino Unihockey II 7:3 (4:2) Bericht lesen
28.02.10+ Herren 3 T Zürisee Unihockey … 9:2 (3:0) Bericht lesen
28.02.10+ Herren 3 T UHC T.S. Unterkulm 6:8 (4:3) Bericht lesen
06.03.10+ Herren 3 T UHC JW Sursee 86 II 19:12 (5:3,8:4,6:5) Bericht lesen
14.03.10+ Herren 3 T UHCevi Gossau -:- (-:-) Vorschau lesen
14.03.10+ Herren 3 T LC Rapperswil-Jona -:- (-:-) Vorschau lesen

Spielplan Saison 08/09

30.06.08+ Herren 3 T UHC Guggisberg, 4KF 21:7 (3:3,11:1,7:3) Bericht lesen
16.08.08+ Herren 3 T UHC Seedorf, 1KF 14:15 (7:4,4:10,3:1) Bericht lesen
28.09.08+ Herren 3 T UHC Trimbach 6:3 (2:2) Bericht lesen
28.09.08+ Herren 3 T SV Wiedikon Zürich 5:5 (3:1) Bericht lesen
19.10.08+ Herren 3 T R.Z. Merenschwand 8:7 (3:2) Bericht lesen
19.10.08+ Herren 3 T UHC T.S. Unterkulm 8:5 (4:3) Bericht lesen
02.11.08+ Herren 3 T Unihockey Mümliswil 9:7 (3:5) Bericht lesen
02.11.08+ Herren 3 T Mettmenstetten Unicorns 11:5 (6:0) Bericht lesen
23.11.08+ Herren 3 T UHC JW Sursee 86 II 8:9 (5:5) Bericht lesen
23.11.08+ Herren 3 T UHC Nuglar United 6:8 (1:3) Bericht lesen
07.12.08+ Herren 3 T UHC Trimbach 11:5 (5:2) Bericht lesen
07.12.08+ Herren 3 T SVL White Horse Lengnau 8:9 (5:4) Bericht lesen
04.01.09+ Herren 3 T SVL White Horse Lengnau 5:6 (2:2) Bericht lesen
04.01.09+ Herren 3 T SV Wiedikon Zürich 7:5 (1:2) Bericht lesen
01.02.09+ Herren 3 T UHC T.S. Unterkulm 5:5 (3:3) Bericht lesen
01.02.09+ Herren 3 T R.Z. Merenschwand 11:10 (8:2) Bericht lesen
15.02.09+ Herren 3 T Mettmenstetten Unicorns 11:2 (8:2) Bericht lesen
15.02.09+ Herren 3 T Unihockey Mümliswil 9:7 (5:3) Bericht lesen
15.03.09+ Herren 3 T UHC JW Sursee 86 II 8:8 (3:2) Bericht lesen
15.03.09+ Herren 3 T UHC Nuglar United 4:8 (3:2) Bericht lesen

Spielplan Saison 07/08

08.07.07+ Herren 3 T Satus Bern-Länggasse, 2. Liga 19:8 (8:2,6:4,5:2)
24.08.07+ Herren 3 T UHC Burgdorf, 1KF 20:18 (5:5,6:5,9:8)
25.09.07+ Herren 3 T Berner Hurricanes, 1KF 18:19 (5:8,6:5,7:5) nV
30.09.07+ Herren 3 T UHC Oekingen 3:5 (2:4)
30.09.07+ Herren 3 T UHC Nuglar United 7:8 (3:4)
21.10.07+ Herren 3 T Berner Hurricanes II 8:8 (3:4)
21.10.07+ Herren 3 T UHC Trimbach 5:4 (2:3)
04.11.07+ Herren 3 T UHC Unterlangenegg 12:5 (7:0)
04.11.07+ Herren 3 T Unihockey Mümliswil 13:7 (5:3)
25.11.07+ Herren 3 T UHC Burgdorf 2:10 (1:5)
25.11.07+ Herren 3 T Racoons Hbuchsee II 10:6 (6:4)
16.12.07+ Herren 3 T UHC Nuglar United 14:7 (6:6)
16.12.07+ Herren 3 T Hornets R.M. III 12:4 (4:3)
13.01.08+ Herren 3 T Hornets R.M. III 6:2 (3:0)
13.01.08+ Herren 3 T UHC Oekingen 6:5 (4:0)
10.02.08+ Herren 3 T UHC Trimbach 7:2 (3:1)
10.02.08+ Herren 3 T Berner Hurricanes II 4:9 (0:5)
02.03.08+ Herren 3 T Unihockey Mümliswil 5:7 (2:3)
02.03.08+ Herren 3 T UHC Unterlangenegg 9:4 (7:2)
16.03.08+ Herren 3 T UHC Burgdorf 9:8 (5:2,4:6)
16.03.08+ Herren 3 T Racoons Hbuchsee II 6:12 (2:7,4:5)

Spielplan Saison 06/07

16.05.06+ Herren 3 T SV Wiler-Ersigen, 4KF 33:16 (16:4,9:6,8:6)
01.07.06+ Herren 3 T UHC Tafers Schmitten, 1KF 13:12 (5:2,2:5,6:5)
20.08.06+ Herren 3 T Independiente Bern, 2KF 30:10 (8:2,12:4,10:4)
24.09.06+ Herren 3 T Alterswil St. Antoni, 1KF 20:7 (7:2,3:2,10:3)
01.10.06+ Herren 3 T Ticino UH Bellinzona III 7:5 (4:0,3:5)
01.10.06+ Herren 3 T UHC TV Schüpfheim 9:2 (4:1,5:1)
15.10.06+ Herren 3 T STV Niederwil AG 7:3 (3:2,4:1)
15.10.06+ Herren 3 T SVL White Horse Lengnau 8:3 (2:2,6:1)
05.11.06+ Herren 3 T Ramba Zamba Merenschwand 7:4 (3:3,4:1)
05.11.06+ Herren 3 T STV Giswil Dragons 8:5 (5:1,3:4)
11.11.06+ Herren 3 T Corcelles-Cormondrèche, 1KF 8:6 (3:4,1:0,4:2)
26.11.06+ Herren 3 T Mettmenstetten Unicorns II 6:6 (2:2,4:4)
26.11.06+ Herren 3 T UHC Trimbach 4:4 (1:2,3:2)
17.12.06+ Herren 3 T RHC Untersiggenthal 14:9 (5:4,9:5)
17.12.06+ Herren 3 T Ticino UH Bellinzona III 12:9 (4:8,8:1)
06.01.07+ Herren 3 T Stadtrose Rapperswil, 1KF 12:11 (2:4,7:1,3:6)
14.01.07+ Herren 3 T RHC Untersiggenthal 10:4 (6:2,4:2)
14.01.07+ Herren 3 T UHC TV Schüpfheim 5:3 (4:2,1:1)
03.02.07+ Herren 3 T White Sharks Sulgen, 1KF 14:13 (2:4,6:6,5:3) nV
11.02.07+ Herren 3 T SVL White Horse Lengnau 6:6 (1:5,5:1)
11.02.07+ Herren 3 T STV Niederwil AG 8:8 (4:5,4:3)
04.03.07+ Herren 3 T STV Giswil Dragons 7:5 (5:2,2:3)
04.03.07+ Herren 3 T Ramba Zamba Merenschwand 6:7 (4:5,2:2)
18.03.07+ Herren 3 T Mettmenstetten Unicorns II 12:3 (5:2,7:1)
18.03.07+ Herren 3 T UHC Trimbach 11:7 (6:4,5:3)
24.03.07+ Herren 3 T UHCevi Gossau, 1KF 12:14 (3:5,6:3,3:6)
01.04.07+ Herren 3 T UHC Tafers-Schmitten 20:12 (8:6,5:2,7:4)
07.04.07+ Herren 3 T UHC Tafers-Schmitten 19:7 (4:1,8:1,7:5)
14.04.07+ Herren 3 T UHCevi Gossau 6:22 (3:4,0:11,3:7)
20.04.07+ Herren 3 T UHCevi Gossau 12:15 (2:3,7:8,3:4)

Spielplan Saison 05/06

16.10.05+ Herren 3 T UHC Richenthal Cannibals 8:7 (3:2,5:5)
16.10.05+ Herren 3 T UHC Hurr. Boningen 7:4 (4:2,3:2)
06.11.05+ Herren 3 T UHC Basel United II 10:3 (6:3,4:0)
06.11.05+ Herren 3 T UHT United Utzenstorf 11:8 (3:3,8:5)
20.11.05+ Herren 3 T Burning Fighters Ziefen 6:4 (3:1,3:3)
20.11.05+ Herren 3 T UHT Uetigen 8:5 (3:2,5:3)
04.12.05+ Herren 3 T UHC Oekingen II 11:6 (5:4,6:2)
04.12.05+ Herren 3 T STV Kappel 9:6 (4:1,5:5)
22.01.06+ Herren 3 T UHC Burgdorf II 7:9 (3:5,4:4)
22.01.06+ Herren 3 T UHC Richenthal Cannibals 9:7 (6:5,3:2)
05.02.06+ Herren 3 T UHC Burgdorf II 6:5 (1:4,5:1)
05.02.06+ Herren 3 T UHC Hurr. Boningen 11:5 (5:3,6:2)
19.02.06+ Herren 3 T UHT United Utzenstorf 8:3 (6:3,2:0)
19.02.06+ Herren 3 T UHC Basel United II 9:6 (2:2,7:4)
19.03.06+ Herren 3 T UHT Uetigen 9:3 (3:2,6:1)
19.03.06+ Herren 3 T Burning Fighters Ziefen 10:4 (6:2,4:2)
02.04.06+ Herren 3 T UHC Oekingen II 12:6 (2:3,10:3)
02.04.06+ Herren 3 T STV Kappel 9:5 (5:2,4:3)
Hauptsponsoren
Sponsor: Waterjet
Sponsor: Grütter AG
Sponsor: Auto Studer AG
Sponsor: Fatpipe/TFS
Sponsor: Teamsport
Co-Sponsoren
Sponsor: Die Mobiliar
Sponsor: Geiser petro.com
Sponsor: Christen AG
Sponsor: Max - Fitness und Gesundheit
Sponsor: Althaus AG
Sponsor: Hunziker Optik
Sponsoren
Sponsor: Amtsanzeiger Aarwangen
Sponsor: Fred Heiniger Fahrschule
Sponsor: UBS
Sponsor: Bäckerei Felber
Sponsor: Arnold Energie und Telecom
Sponsor: Ho2 GmbH Rohrbach
Sponsor: X-Light

Google Gadget
Add to Google