ULA Junioren D1 Regional Gruppe 6
Trainer
| Assistent: | Lanz Dominik | 079 388 35 70 | |
| Trainer: | Stämpfli Michael | 076 343 49 00 |
Spielplan Saison 09/10
| 17.10.09+ | Jun D blau | T | UHT Arni | 11:4 (3:2) | ![]() |
| 17.10.09+ | Jun D blau | T | Tigers Zäziwil | 4:12 (1:5) | ![]() |
| 07.11.09+ | Jun D blau | T | UHT Schüpbach II | 10:9 (5:4) | ![]() |
| 07.11.09+ | Jun D blau | T | UHC Grünenmatt | 15:4 (10:3) | ![]() |
| 28.11.09+ | Jun D blau | T | SV Wiler-Ersigen | 16:1 (9:1) | ![]() |
| 28.11.09+ | Jun D blau | T | B.C. Schwarzenbach | 4:8 (1:4) | ![]() |
| 19.12.09+ | Jun D blau | T | UHC Burgdorf | 6:9 (1:4) | |
| 19.12.09+ | Jun D blau | T | UHT Uetigen | 9:4 (3:2) | |
| 09.01.10+ | Jun D blau | T | Tigers Zäziwil | 9:8 (4:2) | ![]() |
| 09.01.10+ | Jun D blau | T | UHT Arni | 9:2 (3:2) | ![]() |
| 30.01.10+ | Jun D blau | T | UHC Grünenmatt | 11:1 (3:0) | ![]() |
| 30.01.10+ | Jun D blau | T | UHT Schüpbach II | 14:5 (5:3) | ![]() |
| 06.03.10+ | Jun D blau | T | B.C. Schwarzenbach | 9:4 (3:4) | |
| 06.03.10+ | Jun D blau | T | SV Wiler-Ersigen | 12:3 (5:1) | |
| 27.03.10+ | Jun D blau | T | UHT Uetigen | -:- (-:-) | |
| 27.03.10+ | Jun D blau | T | UHC Burgdorf | -:- (-:-) |
Trainingszeiten
Mo. 18:00 - 20:00 Kreuzfeld 1, LangenthalMi. 18:00 - 20:00 Kreuzfeld 1, Langenthal
Teamfoto
Kader
| Aebi Sandro | (1999) |
| Bergmann Simon | (1998) |
| Eichenberger Cedric | (1999) |
| Jenzer Ben | (2000) |
| Joost Simon | (1999) |
| Lüscher Patrick | (1999) |
| Meyer Florian | (1999) |
| Reist Raphael | (1998) |
| Rentsch Adrian | (1998) |
| Rettenmund Dominic | (1998) |
| Schick Noel | (1999) |
| Tobler Yannick | (1998) |





















