ULA Junioren E1 Regional Gruppe 4
Trainer
| Assistent: | Hunziker Jan | 079 687 53 35 | |
| Trainer: | Niederhauser Lara | 062 923 29 12 | |
| Assistent: | Salm Philipp | 079 328 61 35 |
Spielplan Saison 11/12
| 06.11.11+ | Jun E blau | T | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | 5:1 | ![]() |
| 06.11.11+ | Jun E blau | T | Unihockey Derendingen | 3:2 | ![]() |
| 06.11.11+ | Jun E blau | T | UHT Vertex-Port | 10:4 | ![]() |
| 19.11.11+ | Jun E blau | T | Floorball Köniz II | 8:3 | |
| 19.11.11+ | Jun E blau | T | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | 6:1 | |
| 19.11.11+ | Jun E blau | T | UHT Vertex-Port | 16:2 | |
| 08.01.12+ | Jun E blau | T | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | 8:1 | |
| 08.01.12+ | Jun E blau | T | Floorball Köniz II | 2:2 | |
| 08.01.12+ | Jun E blau | T | Hornets Moosseedorf | 4:5 | |
| 22.01.12+ | Jun E blau | T | Floorball Köniz II | 10:1 | |
| 22.01.12+ | Jun E blau | T | Hornets Moosseedorf | 4:7 | |
| 22.01.12+ | Jun E blau | T | SV Wiler-Ersigen I | 9:3 | |
| 18.03.12+ | Jun E blau | T | UHT Vertex-Port | -:- (-:-) | |
| 18.03.12+ | Jun E blau | T | Hornets Moosseedorf | -:- (-:-) | |
| 18.03.12+ | Jun E blau | T | UHC Bern Ost | -:- (-:-) | |
| 01.04.12+ | Jun E blau | T | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | -:- (-:-) | |
| 01.04.12+ | Jun E blau | T | SV Wiler-Ersigen I | -:- (-:-) | |
| 01.04.12+ | Jun E blau | T | UHC Bern Ost | -:- (-:-) |
Trainingszeiten
Di. 18:00 - 19:30 Elzmatt, LangenthalFind us on Facebook
Teamfoto
Kader
| Allemann Fadri | (2002) |
| Baumann Marco | (2002) |
| Furrer Florian | (2002) |
| Geiser Silas | (2002) |
| Gränicher Lars | (2002) |
| Gygax Samira | (2002) |
| Käser Micha | (2002) |
| Loosli Alexandra | (2002) |
| Lörtscher Joelle | (2002) |
| Minder Jan | (2002) |
| Monbaron Marc | (2002) |
| Moor Mael | (2002) |
| Padel Nicholas | (2003) |
| Pfister Jonas | (2002) |
| Schenk Tim | (2003) |
| Schmied Marc Noel | (2002) |
| Simonett Patrizio | (2003) |
| Steffen Tamara | (2002) |
| Volante Matteo | (2003) |






















