ULA Spiele, Resultate, Berichte Saison 2005/2006
Spielplan Juni 2005
Spielplan Juli 2005
Spielplan August 2005
| 20.08.05+ | Herren NLB | T | Ad Astra Sarnen Unihockey | 9:8 (2:3,1:3,5:2) n.V. |
| 21.08.05+ | Damen 1 | T | UHT Wilderswil-Interlaken | 6:0 (2:0,1:0,3:0) |
Spielplan September 2005
| 17.09.05+ | Damen 1 | T | F.R. D?rnten Bubikon NLA | 0:14 (0:3, 0:4, 0:7) |
| 17.09.05+ | Herren NLB | T | UHC Alligator Malans NLA | 6:8 (2:1,2:2,2:5) |
| 24.09.05+ | Jun C4 | T | UHC Lenzburg I | 0:9 (0:3,0:6) |
| 24.09.05+ | Jun C4 | T | STV Niederg?sgen | 9:3 (7:0,2:3) |
| 24.09.05+ | Jun U21 B | T | UHT Eggiwil | 4:6 (1:0,2:2,1:4) |
| 25.09.05+ | Damen 2 | T | UHC B.C. Schwarzenbach II | 5:1 (2:0,3:1) |
| 25.09.05+ | Damen 2 | T | UHC R?ti Kings | 9:2 (4:1,5:1) |
| 25.09.05+ | Herren NLB | T | Squirrels Ettingen-Laufen | 0:3 (0:2,0:0,0:1) |
| 25.09.05+ | Jun A1 | T | UHC Trimbach | 7:9 |
| 25.09.05+ | Jun A1 | T | UHC Oekingen II | 8:13 |
| 25.09.05+ | Jun U18 B | T | Floorball Uri Altdorf/Seedorf | 5:0 (3:0,2:0) |
| 25.09.05+ | Jun U18 B | T | SV Wiler-Ersigen | 2:2 (1:1,1:1) |
Spielplan Oktober 2005
| 02.10.05+ | Herren NLB | T | UHC Rychenberg Winterthur II | 7:5 (6:1,1:2,0:2) |
| 02.10.05+ | Jun U16 A | T | SV Wiler-Ersigen | 8:3 (4:0,3:0,1:3) |
| 02.10.05+ | Jun U21 B | T | UHC Biel-Seeland | 5:0 forfait |
| 09.10.05+ | Damen 1 | T | UHC Lok Reinach | 1:1 (0:1,1:0) |
| 09.10.05+ | Damen 1 | T | UHC StaWi Olten | 2:0 (1:0,1:0) |
| 09.10.05+ | Herren NLB | T | Kloten B?lach Jets II | 4:7 (1:2,1:2,2:3) |
| 09.10.05+ | Herren 2 | T | UHC Burgdorf | 3:4 (0:2) |
| 09.10.05+ | Herren 2 | T | SV Wiler-Ersigen III | 12:3 (6:0) |
| 09.10.05+ | Herren 4 | T | UHC T.S. Unterkulm II | 14:3 (7:2,7:1) |
| 09.10.05+ | Herren 4 | T | STV Murgenthal | 5:6 (1:4,4:2) |
| 09.10.05+ | Jun A1 | T | TV Buchs | 7:10 |
| 09.10.05+ | Jun A1 | T | UHC Wolhusen I | 10:6 |
| 09.10.05+ | Jun B1 | T | UHC KTV Grosswangen I | 6:12 (6:4) |
| 09.10.05+ | Jun B1 | T | UHC L.H. Oschwand | 0:7 (0:5) |
| 09.10.05+ | Jun U18 B | T | UHC Zuger Highlands | 4:1 (2:0,2:1) |
| 09.10.05+ | Jun U18 B | T | Red Devils March-H?fe | 5:1 (3:1,2:0) |
| 09.10.05+ | Jun U21 B | T | Bern Capitals | 2:2 (1:1,0:1,1:0) |
| 15.10.05+ | Jun U16 A | T | Basel Magic | 22:2 (5:0,7:0,10:2) |
| 16.10.05+ | Herren NLB | T | UHC Dietlikon | 5:4 (1:1,1:2,3:1) |
| 16.10.05+ | Herren 3 | T | UHC Richenthal Cannibals | 8:7 (3:2,5:5) |
| 16.10.05+ | Herren 3 | T | UHC Hurr. Boningen | 7:4 (4:2,3:2) |
| 16.10.05+ | Jun B2 | T | TV Nunningen | 4:9 |
| 16.10.05+ | Jun B2 | T | UHC Trimbach | 9:12 (4:6,5:6) |
| 16.10.05+ | Juni U21 | T | UHC H?fen | 0:1 (0:0,0:1) |
| 16.10.05+ | Juni U21 | T | Floorball K?niz | 0:0 (0:0,0:0) |
| 16.10.05+ | Jun U21 B | T | UHC Thun | 3:4 (2:3,0:0,1:1) |
| 23.10.05+ | Damen 2 | T | UHC Biel-Seeland | 4:1 (2-:0,2:1) |
| 23.10.05+ | Damen 2 | T | UHC Pieterlen | 3:2 (1:2,2:0) |
| 23.10.05+ | Herren 4 | T | UHC B.C. Schwarzenbach | 11:4 (6:2,5:2) |
| 23.10.05+ | Herren 4 | T | UHC Rac. H'buchsee-Heim. | 7:1 (3:0,4:1) |
| 23.10.05+ | Jun B1 | T | STV Kappel | 4:7 (3:4) |
| 23.10.05+ | Jun B1 | T | UHC B.C. Schwarzenbach | 11:7 (4:4) |
| 23.10.05+ | Juni B1 | T | UHC Rac. H'buchsee-Heim. | 3:2 |
| 23.10.05+ | Juni B1 | T | UHC Burgdorf | 7:5 |
| 29.10.05+ | Jun C2 | T | UHC Pieterlen | 7:1 (5:1; 2:1) |
| 29.10.05+ | Jun C2 | T | SV Wiler-Ersigen II | 10:0 (5:0; 5:0) |
| 29.10.05+ | Jun C3 | T | TSV Deitingen | 8:2 |
| 29.10.05+ | Jun C3 | T | UHC Rac. H'buchsee-Heim. | 9:4 |
| 29.10.05+ | Jun C4 | T | UHC Lok Reinach | 2:4 (1:2,1:2) |
| 29.10.05+ | Jun C4 | T | UHC JW Sursee '86 | 1:4 (0:2,1:2) |
| 29.10.05+ | Jun D blau | T | UHC Bern Ost III | 11:3 (5:1, 6:2) |
| 29.10.05+ | Jun D blau | T | TSV Deitingen | 26:0 (11:0,15:0) |
| 29.10.05+ | Jun D rot | T | UHC Frenkendorf-F?llinsdorf | 7:2 |
| 29.10.05+ | Jun D rot | T | TV Kaiseraugst | 6:3 |
| 29.10.05+ | Jun D grün | T | Z?ziwil-Gauchern I | 0:14 (0:10,0:4) |
| 29.10.05+ | Jun D grün | T | SV Wiler-Ersigen II | 0:22 (0:13,0:9) |
| 29.10.05+ | T | UHC StaWi Olten | 9:6 (5:2,4:4) | |
| 29.10.05+ | T | UHC Lok Reinach I | 8:1 (7:1,1:0) | |
| 29.10.05+ | Juni C1 | T | UHC Riehen | 4:6 |
| 29.10.05+ | Juni C1 | T | TV Oberwil BL | 4:5 |
| 30.10.05+ | Damen 1 | T | UHC Riehen | 1:0 (1:0,0:0) |
| 30.10.05+ | Damen 1 | T | UHC B.C. Schwarzenbach | 3:1 (2:0,1:1) |
| 30.10.05+ | Herren 2 | T | UHC B.C. Schwarzenbach | 3:2 (1:0) |
| 30.10.05+ | Herren 2 | T | FA Solothurn | 5:1 (3:1) |
Spielplan November 2005
| 04.11.05+ | Jun U21 B | T | UHC Lions Konolfingen | 8:0 (3:0,2:0,3:0) |
| 05.11.05+ | Jun C1 | T | Z?ziwil-Gauchern | 1:11 |
| 05.11.05+ | Jun C1 | T | HC Luzern | 4:6 |
| 05.11.05+ | Jun U16 A | T | Floorball K?niz | 6:7 nV (3:2,0:1,3:3) |
| 06.11.05+ | Damen 2 | T | UC Moutier | 5:1 (3:1,2:0) |
| 06.11.05+ | Damen 2 | T | STV Murgenthal | 5:1 (0:1,5:0) |
| 06.11.05+ | Herren NLB | T | UHC Powerm?use Brugg | 10:4 (1:1,7:0,2:3) |
| 06.11.05+ | Herren 3 | T | UHC Basel United II | 10:3 (6:3,4:0) |
| 06.11.05+ | Herren 3 | T | UHT United Utzenstorf | 11:8 (3:3,8:5) |
| 06.11.05+ | Jun B2 | T | UHC StaWi Olten | 9:2 (5:0,4:2) |
| 06.11.05+ | Jun B2 | T | UHC Black Ants Rickenbach | 16:2 (8:2,8:0) |
| 06.11.05+ | Jun U18 B | T | Ad Astra Sarnen Unihockey | 3:2 (1:0,2:1) |
| 06.11.05+ | Jun U18 B | T | VIPERS InnerSchwyz | 2:4 (2:0,0:4) |
| 12.11.05+ | Herren NLB | T | UHC Fireball N?rensdorf | 6:0 (0:0,4:0,2:0) |
| 12.11.05+ | Jun C2 | T | UHC B.C. Schwarzenbach II | 11:3 (6:1;5:2) |
| 12.11.05+ | Jun C2 | T | UHC Vikings Grenchen | 20:3 (8:1;12:2) |
| 12.11.05+ | Jun C3 | T | Unihockey M?mliswil | 12:3 |
| 12.11.05+ | Jun C3 | T | UHC B.C. Schwarzenbach I | 3:6 |
| 12.11.05+ | Jun D blau | T | Hornets Moosseedorf | 13:3 (7:2,6:1) |
| 12.11.05+ | Jun D blau | T | UHC Burgdorf II | 31:4 (15:3,16:1) |
| 12.11.05+ | T | UHC B.C. Schwarzenbach II | 6:8 | |
| 12.11.05+ | T | UHC Trimbach | 3:11 | |
| 12.11.05+ | Juni C1 | T | UHV Skorpion Emmental Bowil | 0:8 |
| 12.11.05+ | Juni C1 | T | Burgdorf Wizards | 10:3 |
| 13.11.05+ | Damen 1 | T | Innebandy Z?rich 11 | 5:2 (3:1,2:1) |
| 13.11.05+ | Damen 1 | T | UHV Sporpion Emmenthal Bowil | 2:1 (1:1,1:0) |
| 13.11.05+ | Jun A1 | T | UHC Zofingen | 6:9 |
| 13.11.05+ | Jun A1 | T | Team Aarau | 1:10 |
| 13.11.05+ | Juni U21 | T | Burgdorf Wizards | 0:0 (0:0,0:0) |
| 13.11.05+ | Juni U21 | T | Unihockey Gurmels Sense-See | 8:2 (3:1) |
| 13.11.05+ | Jun U16 A | T | Lok Reinach | 22:0 (8:0,8:0,6:0) |
| 13.11.05+ | Jun U21 B | T | Ad Astra Sarnen Unihockey | 9:5 (2:3,2:1,5:1) |
| 19.11.05+ | Jun C1 | T | UHC Bern Ost | 8:3 |
| 19.11.05+ | Jun C1 | T | SV Wiler-Ersigen | 8:6 |
| 19.11.05+ | Jun C4 | T | UHC T.S. Unterkulm | 7:7 (1:4,6:3) |
| 19.11.05+ | Jun C4 | T | UHC KTV Grosswangen | 11:2 (4:1,7:1) |
| 19.11.05+ | Jun D rot | T | TV Oberwil BL | 15:1 |
| 19.11.05+ | Jun D rot | T | UHC Basel United | 13:3 |
| 19.11.05+ | Jun D grün | T | United Utzigen Worblental | 4:2 (4:0,0:2) |
| 19.11.05+ | Jun D grün | T | UHT Sch?pbach I | 1:22 (0:12,1:10) |
| 20.11.05+ | Herren NLB | T | UHC StaWi Olten | 5:6 (1:4,2:0,2:2) |
| 20.11.05+ | Herren 2 | T | UHC Lenzburg | 1:0 (0:0) |
| 20.11.05+ | Herren 2 | T | UHC Lok Reinach II | 4:4 (2:1) |
| 20.11.05+ | Herren 3 | T | Burning Fighters Ziefen | 6:4 (3:1,3:3) |
| 20.11.05+ | Herren 3 | T | UHT Uetigen | 8:5 (3:2,5:3) |
| 20.11.05+ | Herren 4 | T | UHT TV Ruswil II | 5:3 (3:2,2:1) |
| 20.11.05+ | Herren 4 | T | TV Aeschi | 4:3 (3:1,1:2) |
| 20.11.05+ | Jun B1 | T | TSV Deitingen | 4:6 (3:3) |
| 20.11.05+ | Jun B1 | T | UHC Rac. H'buchsee-Heim. | 5:7 (2:4) |
| 20.11.05+ | Jun B2 | T | TV Wild Dogs Sissach | 9:2 (5:1;4:1) |
| 20.11.05+ | Jun B2 | T | STV Niederg?sgen | 18:4 (9:2;9:2) |
| 20.11.05+ | Juni B1 | T | UH Lejon Z?ziwil II | 3:6 |
| 20.11.05+ | Juni B1 | T | UHC Oekingen | 5:7 |
| 20.11.05+ | Jun U16 A | T | B.C. Schwarzenbach | 11:7 (2:1,4:2,5:4) |
| 20.11.05+ | Jun U21 B | T | Unihockey Sense Tafers | 1:4 (1:0,0:1,0:3) |
| 26.11.05+ | Jun C2 | T | UHC Burgdorf I | 3:5 (1:2;2:3) |
| 26.11.05+ | Jun C2 | T | UHC Biel-Seeland | 8:5 (5:0;3:5) |
| 26.11.05+ | Jun C3 | T | Satus Shakers Derendingen | 6:3 |
| 26.11.05+ | Jun C3 | T | FA Solothurn | 6:1 |
| 26.11.05+ | Jun D blau | T | UHC B.C. Schwarzenbach I | 13:1 (8:1,5:0) |
| 26.11.05+ | Jun D blau | T | UHC Berner Hurricanes | 14:4 (9:1,5:3) |
| 26.11.05+ | T | Team Aarau | 7:9 (3:5,4:4) | |
| 26.11.05+ | T | UHC Burgdorf I | 0:14 (0:7,0:7) | |
| 26.11.05+ | Juni C1 | T | UHC B.C. Schwarzenbach | 3:10 |
| 26.11.05+ | Juni C1 | T | UHC Gr?nenmatt | 1:5 |
| 26.11.05+ | Jun U21 B | T | UHC Gr?nenmatt | 4:6 (2:1,1:2,1:3) |
| 27.11.05+ | Herren NLB | T | UHC Bassersdorf | 7:5 (1:1,4:0,2:4) |
| 27.11.05+ | Jun U18 B | T | Jona-Uznach Flames | 4:2 (4:1,0:1) |
| 27.11.05+ | Jun U18 B | T | Basel Magic | 1:0 (1:0,0:0) |
Spielplan Dezember 2005
| 03.12.05+ | Jun C1 | T | FLoorball K?niz | 8:3 |
| 03.12.05+ | Jun C1 | T | UHC Astros Rotkreuz | 4:1 |
| 03.12.05+ | Jun C4 | T | STV Eintracht Berom?nster | 3:4 (0:1,3:3) |
| 03.12.05+ | Jun C4 | T | UHC Lenzburg I | 5:4 (3:4,2:0) |
| 03.12.05+ | Jun D rot | T | TV Fl?h-Hofstetten | 9:5 (8:1,1:4) |
| 03.12.05+ | Jun D rot | T | UHC Riehen | 5:7 (4:4,1:3) |
| 03.12.05+ | Jun D grün | T | UHC Bern Ost II | 5:13 (3:7) |
| 03.12.05+ | Jun D grün | T | UHT Eggiwil III | 1:22 (1:8) |
| 03.12.05+ | Jun U16 A | T | SV Wiler-Ersigen | 12:5 (4:1,7:2,1:2) |
| 04.12.05+ | Damen 1 | T | UHC Gr?nenmatt | 0:2 (0:1,0:1) |
| 04.12.05+ | Damen 1 | T | Floorball Z?rich Lioness | 1:3 (0:0,1:3) |
| 04.12.05+ | Damen 2 | T | UHC Burgdorf II | 9:2 (3:1,6:1) |
| 04.12.05+ | Damen 2 | T | UHC Oekingen II | 1:5 (0:2,1:3) |
| 04.12.05+ | Herren NLB | T | SV Wiler-Ersigen II | 4:3 (1:1,1:1,2:1) |
| 04.12.05+ | Herren 3 | T | UHC Oekingen II | 11:6 (5:4,6:2) |
| 04.12.05+ | Herren 3 | T | STV Kappel | 9:6 (4:1,5:5) |
| 04.12.05+ | Jun A1 | T | UHC StaWi Olten | 7:7 |
| 04.12.05+ | Jun A1 | T | STV Kappel | 4:6 |
| 04.12.05+ | Jun B1 | T | UHC Burgdorf I | 4:8 (1:3) |
| 04.12.05+ | Jun B1 | T | SV Wiler-Ersigen II | 4:13 (1:7) |
| 04.12.05+ | Jun B2 | T | TV UH Lostorf | 19:4 (8:1,11:3) |
| 04.12.05+ | Jun B2 | T | UHC Scorpions Oftringen | 9:6 (4:3,5:3) |
| 04.12.05+ | Juni B1 | T | Wildcats Fl?h-Hofstetten | 3:5 |
| 04.12.05+ | Juni B1 | T | Burgdorf Wizards | 1:1 |
| 04.12.05+ | Juni U21 | T | UHC Thun | 2:2 (1:1,1:1) |
| 04.12.05+ | Juni U21 | T | UHC Gr?nenmatt | 3:3 (3:0,0:3) |
| 04.12.05+ | Jun U21 B | T | UHC H?fen | 2:3 (1:2,1:0,0:1) |
| 10.12.05+ | Jun C2 | T | UC Moutier | 11:2 (7:0;4:2) |
| 10.12.05+ | Jun C2 | T | SV Wiler-Ersigen II | 9:2 (1:1;8:1) |
| 10.12.05+ | Jun C3 | T | UHC Rac. H'buchsee-Heim. | 9:5 |
| 10.12.05+ | Jun C3 | T | STV Kappel | 5:8 |
| 10.12.05+ | Jun D blau | T | SV Wiler-Ersigen III | 13:2 (6:2,7:0) |
| 10.12.05+ | Jun D blau | T | TSV Deitingen | 21:2 (6:1,15:1) |
| 10.12.05+ | T | UHC Lok Reinach I | 8:4 | |
| 10.12.05+ | T | UHC StaWi Olten | 4:6 | |
| 11.12.05+ | Herren NLB | T | Squirrels Ettingen-Laufen | 5:8 (0:0,4:3,1:5) |
| 11.12.05+ | Herren 4 | T | Satus Oftringen | 6:6 (3:3) |
| 11.12.05+ | Herren 4 | T | UHC Scorpions Oftringen | 3:8 (1:4) |
| 11.12.05+ | Jun U16 A | T | UHT Eggiwil | 21:1 (4:0,10:0,7:1) |
| 17.12.05+ | Herren NLB | T | HC Rychenberg Winterthur II | 5:6 (1:1,1:2,3:3) |
| 17.12.05+ | Jun D rot | T | Basel Magic | 5:0 |
| 17.12.05+ | Jun D rot | T | UHC Frenkendorf-F?llinsdorf | 7:2 |
| 17.12.05+ | Jun D grün | T | UHC Gr?nenmatt | 2:12 (1:5) |
| 17.12.05+ | Jun D grün | T | SV Wiler-Ersigen II | 1:27 (0:13) |
| 17.12.05+ | Juni C1 | T | UHC Riehen | 1:4 |
| 17.12.05+ | Juni C1 | T | Wildcats Fl?h-Hofstetten | 3:2 |
| 18.12.05+ | Herren 2 | T | UHC Rac. H'buchsee-Heim. | 2:1 (0:1) |
| 18.12.05+ | Herren 2 | T | TSV Deitingen | 1:4 (1:2) |
| 18.12.05+ | Juni B1 | T | UHC Bern Ost | 5:6 |
| 18.12.05+ | Juni B1 | T | UHC Gr?nenmatt | 5:15 |
| 18.12.05+ | Juni U21 | T | UHC Aergera Giffers | 3:0 (2:0;1:0) |
| 18.12.05+ | Juni U21 | T | Bern Capitals | 0:2 (0:1,0:1) |
| 18.12.05+ | Jun U21 B | T | UHT Eggiwil | 8:7 (1:2,4:3,3:2) |
Spielplan Januar 2006
| 08.01.06+ | Herren 2 | T | UHC Burgdorf | 1:2 (1:1) |
| 08.01.06+ | Herren 2 | T | UHC StaWi Olten II | 6:1 (2:0) |
| 08.01.06+ | Jun B1 | T | UHC KTV Grosswangen I | 9:3 (1:2) |
| 08.01.06+ | Jun B1 | T | UHC JW Sursee '86 | 13:3 (5:2) |
| 08.01.06+ | Jun B2 | T | TV Nunningen | 7:11 (3:5,4:6) |
| 08.01.06+ | Jun B2 | T | Unihockey M?mliswil | 3:12 (1:6,2:6) |
| 08.01.06+ | Jun U16 A | T | Lok Reinach | 18:5 (4:0,6:3,8:2) |
| 08.01.06+ | Jun U18 B | T | UHC Lok Reinach | 5:4 |
| 08.01.06+ | Jun U18 B | T | Floorball Uri Altdorf/Seedorf | 3:3 |
| 14.01.06+ | Jun C1 | T | HC Luzern | 4:5 |
| 14.01.06+ | Jun C1 | T | Z?ziwil-Gauchern | 1:3 |
| 14.01.06+ | Jun C3 | T | TSV Deitingen | 9:8 |
| 14.01.06+ | Jun C3 | T | Unihockey M?mliswil | 12:4 |
| 14.01.06+ | Jun C4 | T | STV Niederg?sgen | 12:1 |
| 14.01.06+ | Jun C4 | T | UHC Lok Reinach | 4:6 (4:0,0:6) |
| 14.01.06+ | Jun D blau | T | UHC Bern Ost III | 17:2 (10:0,7:2) |
| 14.01.06+ | Jun D blau | T | Hornets Moosseedorf | 17:2 (6:2,11:0) |
| 14.01.06+ | Jun D rot | T | TV Kaiseraugst | 6:2 (2:1,4:1) |
| 14.01.06+ | Jun D rot | T | TV Oberwil BL | 6:2 (5:1,1:1) |
| 14.01.06+ | Jun D grün | T | Z?ziwil-Gauchern I | 0:20 (0:12) |
| 14.01.06+ | Jun D grün | T | United Utzigen Worblental | 3:9 (0:5) |
| 14.01.06+ | Juni C1 | T | TV Oberwil BL | 3:3 |
| 14.01.06+ | Juni C1 | T | Burgdorf Wizards | 3:4 |
| 15.01.06+ | Damen 1 | T | UHC StaWi Olten | 2:0 (1:0,1:0) |
| 15.01.06+ | Damen 1 | T | UHC Lok Reinach | 2:2 (1:1,1:1) |
| 15.01.06+ | Herren NLB | T | Kloten B?lach Jets II | 10:5 (4:0,1:2,5:3) |
| 15.01.06+ | Jun A1 | T | UHC Hurr. Boningen | 4:12 |
| 15.01.06+ | Jun A1 | T | UHC Trimbach | 3:9 |
| 15.01.06+ | Jun U16 A | T | Thun/Konolfingen | 10:8 (3:2,2:1,5:5) |
| 15.01.06+ | Jun U21 B | T | UHC Biel-Seeland | 10:4 (3:0,5:1,2:3) |
| 21.01.06+ | Jun C2 | T | UHC Pieterlen | 5:5 (4:2;1:3) |
| 21.01.06+ | Jun C2 | T | UHC B.C. Schwarzenbach II | 5:6 (2:3;3:3) |
| 21.01.06+ | T | UHC Trimbach | 3:16 | |
| 21.01.06+ | T | UHC B.C. Schwarzenbach II | 5:2 | |
| 22.01.06+ | Damen 2 | T | UHC R?ti Kings | 2:3 (1:2,1:1) |
| 22.01.06+ | Damen 2 | T | UHC B.C. Schwarzenbach II | 2:3 (1:2,1:1) |
| 22.01.06+ | Herren NLB | T | UHC Dietlikon | 0:4 (0:0,0:3,0:1) |
| 22.01.06+ | Herren 3 | T | UHC Burgdorf II | 7:9 (3:5,4:4) |
| 22.01.06+ | Herren 3 | T | UHC Richenthal Cannibals | 9:7 (6:5,3:2) |
| 22.01.06+ | Herren 4 | T | UHC Zofingen II | 5:2 (2:2,3:0) |
| 22.01.06+ | Herren 4 | T | UHC T.S. Unterkulm II | 11:3 (2:1,9:2) |
| 22.01.06+ | Jun B1 | T | UHC JW Sursee '86 | 9:5 (4:3) |
| 22.01.06+ | Jun B1 | T | UHC L.H. Oschwand | 7:6 (3:3) |
| 22.01.06+ | Jun B2 | T | UHC Trimbach | 9:9 (3:3,6:6) |
| 22.01.06+ | Jun B2 | T | Unihockey M?mliswil | 8:7 (6:3,2:4) |
| 22.01.06+ | Juni B1 | T | UHC Rac. H'buchsee-Heim. | 4:2 |
| 22.01.06+ | Juni B1 | T | UHC Trimbach | 5:2 |
| 22.01.06+ | Juni U21 | T | Floorball K?niz | 0:4 (0:2,0:2) |
| 22.01.06+ | Juni U21 | T | UHC H?fen | 1:1 (0:0,1:1) |
| 22.01.06+ | Jun U18 B | T | SV Wiler-Ersigen | 0:4 |
| 22.01.06+ | Jun U18 B | T | UHC Lok Reinach | 3:4 |
| 28.01.06+ | Jun C1 | T | SV Wiler-Ersigen | 3:4 |
| 28.01.06+ | Jun C1 | T | UHC Bern Ost | 6:2 |
| 28.01.06+ | Jun D blau | T | UHC Berner Hurricanes | 17:0 (10:0,7:0) |
| 28.01.06+ | Jun D blau | T | UHC Burgdorf II | 15:3 (8:2,7:1) |
| 28.01.06+ | Jun D rot | T | TV Fl?h-Hofstetten | 11:2 (5:1,6:1) |
| 28.01.06+ | Jun D rot | T | UHC Basel United | 19:2 (9:0,10:2) |
| 28.01.06+ | Jun D grün | T | UHT Eggiwil III | 1:18 (0:6) |
| 28.01.06+ | Jun D grün | T | UHT Sch?pbach I | 2:10 (1:2) |
| 28.01.06+ | Juni C1 | T | UHC B.C. Schwarzenbach | 4:8 |
| 28.01.06+ | Juni C1 | T | UHV Skorpion Emmental Bowil | 1:17 |
| 29.01.06+ | Herren NLB | T | UHC Powerm?use Brugg | 11:3 (3:2,3:0,5:1) |
| 29.01.06+ | Herren 2 | T | SV Wiler-Ersigen III | 7:1 (6:0,1:1) |
| 29.01.06+ | Herren 2 | T | UHC StaWi Olten II | 3:1 (1:1,2:0) |
| 29.01.06+ | Jun A1 | T | UHC Hurr. Boningen | 6:7 |
| 29.01.06+ | Jun A1 | T | UHC Oekingen II | 10:6 |
| 29.01.06+ | Jun U16 A | T | Basel Magic | 5:0 forfait |
| 29.01.06+ | Jun U21 B | T | Bern Capitals | 6:2 (2:1,1:1,3:0) |
Spielplan Februar 2006
| 04.02.06+ | Jun C4 | T | UHC T.S. Unterkulm | 11:5 (5:3,6:2) |
| 04.02.06+ | Jun C4 | T | UHC JW Sursee '86 | 12:6 (6:3,6:3) |
| 05.02.06+ | Damen 1 | T | UHC B.C. Schwarzenbach | 1:2 (0:1,1:1) |
| 05.02.06+ | Damen 1 | T | UHC Riehen | 5:0 (3:0,2:0) |
| 05.02.06+ | Damen 2 | T | UHC Pieterlen | 3:3 (2:1,1:2) |
| 05.02.06+ | Damen 2 | T | UHC Biel-Seeland | 2:5 (1:2,1:3) |
| 05.02.06+ | Herren 3 | T | UHC Burgdorf II | 6:5 (1:4,5:1) |
| 05.02.06+ | Herren 3 | T | UHC Hurr. Boningen | 11:5 (5:3,6:2) |
| 05.02.06+ | Herren 4 | T | UHC Zofingen II | 6:8 (3:5) |
| 05.02.06+ | Herren 4 | T | STV Murgenthal | 1:5 (0:2) |
| 05.02.06+ | Juni B1 | T | UHC Trimbach | 5:0 Forfait |
| 05.02.06+ | Juni B1 | T | UHC Burgdorf | 6:9 |
| 12.02.06+ | Herren 2 | T | FA Solothurn | 7:2 (4:0) |
| 12.02.06+ | Herren 2 | T | UHC B.C. Schwarzenbach | 3:3 (1:3) |
| 12.02.06+ | Jun A1 | T | UHC Wolhusen I | 7:10 |
| 12.02.06+ | Jun A1 | T | TV Buchs | 8:12 |
| 12.02.06+ | Jun B2 | T | UHC Black Ants Rickenbach | 12:4 (8:2) |
| 12.02.06+ | Jun B2 | T | UHC StaWi Olten | 10:4 (5:1) |
| 18.02.06+ | Jun U21 B | T | UHC Thun | 0:9 (0:4,0:2,0:3) |
| 19.02.06+ | Damen 1 | T | UHV Sporpion Emmenthal Bowil | 0:2 (0:0,0:2) |
| 19.02.06+ | Damen 1 | T | Innebandy Z?rich 11 | 2:0 (forfait) |
| 19.02.06+ | Herren NLB | T | UHC Fireball N?rensdorf | 12:6 (3:2,7:0,2:4) |
| 19.02.06+ | Herren 3 | T | UHT United Utzenstorf | 8:3 (6:3,2:0) |
| 19.02.06+ | Herren 3 | T | UHC Basel United II | 9:6 (2:2,7:4) |
| 19.02.06+ | Herren 4 | T | UHC Rac. H'buchsee-Heim. | 9:9 (4:6) |
| 19.02.06+ | Herren 4 | T | UHC B.C. Schwarzenbach | 5:8 (1:6) |
| 19.02.06+ | Jun B1 | T | UHC B.C. Schwarzenbach | 3:9 (3:5) |
| 19.02.06+ | Jun B1 | T | STV Kappel | 4:13 (2:9) |
| 19.02.06+ | Jun U16 A | T | Floorball K?niz | 3:4 (1:1,1:2,1:1) |
| 19.02.06+ | Jun U18 B | T | Red Devils March-H?fe | 5:2 (4:1,1:1) |
| 19.02.06+ | Jun U18 B | T | UHC Zuger Highlands | 1:4 (0:3,1:1) |
| 25.02.06+ | Jun C3 | T | FA Solothurn | 3:3 |
| 25.02.06+ | Jun C3 | T | UHC B.C. Schwarzenbach I | 4:11 |
| 26.02.06+ | Herren NLB | T | UHC StaWi Olten | 8:6 (3:3,3:2,2:1) |
| 26.02.06+ | Herren 2 | T | UHC Lok Reinach II | 5:1 (1:0) |
| 26.02.06+ | Herren 2 | T | UHC Lenzburg | 3:4 (1:2) |
| 26.02.06+ | Jun A1 | T | Team Aarau | 1:12 |
| 26.02.06+ | Jun A1 | T | UHC Zofingen | 5:8 |
| 26.02.06+ | Juni B1 | T | UHC Oekingen | 3:7 |
| 26.02.06+ | Juni B1 | T | UH Lejon Z?ziwil II | 0:17 |
| 26.02.06+ | Juni U21 | T | Unihockey Gurmels Sense-See | 7:0 (0:0,7:0) |
| 26.02.06+ | Juni U21 | T | Burgdorf Wizards | 0:4 (0:2,0:2) |
| 26.02.06+ | Jun U16 A | T | B.C. Schwarzenbach | 4:6 |
| 26.02.06+ | Jun U21 B | T | UHC Lions Konolfingen | 3:1 (1:0,1:1,1:0) |
Spielplan März 2006
| 04.03.06+ | Herren NLB | T | UHC Bassersdorf | 11:3 (4:1,3:1,4:1) |
| 04.03.06+ | Jun C1 | T | UHC Astros Rotkreuz | 2:1 |
| 04.03.06+ | Jun C1 | T | Floorball K?niz | 4:2 |
| 04.03.06+ | Jun C2 | T | UHC Biel-Seeland | 6:2 (4:2,2:0) |
| 04.03.06+ | Jun C2 | T | UHC Vikings Grenchen | 9:1 (4:0,5:1) |
| 04.03.06+ | Jun U21 B | T | Ad Astra Sarnen Unihockey | 6:10 (4:5,1:4,1:1) |
| 05.03.06+ | Damen 2 | T | STV Murgenthal | 5:0 ff |
| 05.03.06+ | Damen 2 | T | UC Moutier | 3:0 (2:0,1:0) |
| 05.03.06+ | Jun B1 | T | UHC Rac. H'buchsee-Heim. | Spiel verschoben |
| 05.03.06+ | Jun B1 | T | TSV Deitingen | Spiel verschoben |
