ULA Spiele, Resultate, Berichte Saison 2006/2007
Spielplan Juni 2006
Spielplan Juli 2006
| 01.07.06+ | Herren 3 | T | UHC Tafers Schmitten, 1KF | 13:12 (5:2,2:5,6:5) |
| 02.07.06+ | Damen 1 | T | UHC B.C. Schwarzenbach, 1. Liga | 3:4 (0:3,3:0,0:1) |
| 02.07.06+ | Herren NLB | T | Heimenschwand Flyers, 2. Liga | 10:2 (2:0,3:0,5:2) |
Spielplan August 2006
| 12.08.06+ | Herren NLB | T | UHC Urdorf, 2. Liga | 8:2 (4:0,2:1,2:1) |
| 20.08.06+ | Herren 3 | T | Independiente Bern, 2KF | 30:10 (8:2,12:4,10:4) |
Spielplan September 2006
| 09.09.06+ | Herren NLB | T | UHC Thun, NLB | 9:4 (3:1,1:1,5:2) |
| 22.09.06+ | Herren NLB | T | UHC Dietlikon | 7:3 (3:0,2:1,2:2) |
| 24.09.06+ | Damen 1 | T | UHC Lok Reinach | 0:1 (0:1) |
| 24.09.06+ | Damen 1 | T | UHC Gr?nenmatt | 1:2 (0:2) |
| 24.09.06+ | Herren 3 | T | Alterswil St. Antoni, 1KF | 20:7 (7:2,3:2,10:3) |
| 24.09.06+ | Jun B1 | T | UHC StaWi Olten | 5:9 |
| 24.09.06+ | Jun B1 | T | UHC Nuglar United | 3:2 |
| 24.09.06+ | Juni U21 | T | Ad Astra Sarnen | 3:1 (2:1,1:0) |
| 24.09.06+ | Juni U21 | T | Basel Magic | 2:0 (0:0,2:0) |
| 24.09.06+ | Jun U16 A | T | UHC Zumikon | 10:2 (1:1,5:1,4:0) |
| 24.09.06+ | Jun U18 B | T | Hornets Regio Moosseedorf | 15:1 (5:1,5:0,5:0) |
| 24.09.06+ | Jun U21 B | T | UHC StaWi Olten | 7:6 (1:4,2:0,3:2) n.V. |
| 30.09.06+ | Herren NLB | T | TV Oberwil BL | 8:4 (3:0,5:3,0:1) |
| 30.09.06+ | Jun U21 B | T | Fireball N?rensdorf | 11:5 (4:2,3:0,4:3) |
Spielplan Oktober 2006
| 01.10.06+ | Herren 3 | T | Ticino UH Bellinzona III | 7:5 (4:0,3:5) |
| 01.10.06+ | Herren 3 | T | UHC TV Schüpfheim | 9:2 (4:1,5:1) |
| 01.10.06+ | Herren 4 | T | KTV Laupersdorf | 10:2 (6:0,4:2) |
| 01.10.06+ | Herren 4 | T | UHC B.A. H?gendorf-Rickenbach | 3:5 (3:2,0:3) |
| 01.10.06+ | Jun B1 | T | Hornets Regio Moosseedorf | 5:0 Forfait |
| 01.10.06+ | Jun B1 | T | UHC Burgdorf II | 10:3 |
| 08.10.06+ | Damen 2 | T | UHC JW Sursee 86 I | 3:4 (1:1,2:3) |
| 08.10.06+ | Damen 2 | T | Sharks M?nchenstein | 6:4 (4:1,2:3) |
| 08.10.06+ | Herren NLB | T | Kloten-B?lach Jets II | 15:6 (3:1,4:2,8:3) |
| 08.10.06+ | Herren 2 | T | TV Virtus Wohlen | 2:3 (1:1,1:2) |
| 08.10.06+ | Herren 2 | T | UHC Zofingen | 4:4 (1:2,3:2) |
| 08.10.06+ | Jun U16 A | T | UH Leimental Ettingen-Oberwil | 5:5 (2:0,2:2,1:3) |
| 08.10.06+ | Jun U18 B | T | UHC Lok Reinach | 11:6 (5:0,3:4,3:2) |
| 13.10.06+ | Herren NLB | T | UHC StaWi Olten | 7:1 (3:1,2:0,2:0) |
| 14.10.06+ | Herren NLB | T | UHC Gr?nenmatt, NLB | 5:6 n.V. (1:2,2:2,2:1) |
| 14.10.06+ | Jun C2 | T | Black Creek Schwarzenbach I | 2:15 (0:7,2:8) |
| 14.10.06+ | Jun C2 | T | SV Wiler-Ersigen I | 3:7 (1:1,2:6) |
| 14.10.06+ | Jun C3 | T | TSV Unihockey Deitingen | 5:8 |
| 14.10.06+ | Jun C3 | T | UC Moutier | 5:9 |
| 15.10.06+ | Damen 1 | T | UH Lejon Z?ziwil | 0:7 (-:-,-:-) |
| 15.10.06+ | Damen 1 | T | Heimenschwand Flyers | 1:0 (-:-,-:-) |
| 15.10.06+ | Herren 3 | T | STV Niederwil AG | 7:3 (3:2,4:1) |
| 15.10.06+ | Herren 3 | T | SVL White Horse Lengnau | 8:3 (2:2,6:1) |
| 15.10.06+ | Jun B1 | T | UHC B.A. H?gendorf-Rickenbach | 4:10 (2:7) |
| 15.10.06+ | Jun B1 | T | TSV Unihockey Deitingen | 6:6 (3:2) |
| 15.10.06+ | Jun U18 B | T | UHC Thun | 6:10 (1:2,3:3,2:5) |
| 15.10.06+ | Jun U21 B | T | Ad Astra Sarnen | 11:7 (4:2,4:3,3:2) |
| 21.10.06+ | Jun D blau | T | UHC Gr?nenmatt I | 33:1 (14:0,19:1) |
| 21.10.06+ | Jun D blau | T | Black Creek Schwarzenbach II | 32:0 (15:0,17:0) |
| 21.10.06+ | Jun D rot | T | Satus Oftringen | 20:1 |
| 21.10.06+ | Jun D rot | T | UHC Basel United II | 6:8 |
| 21.10.06+ | Jun D grün | T | UHC Riehen | 8:4 (4:0) |
| 21.10.06+ | Jun D grün | T | SV Wiler-Ersigen II | 14:2 (7:2) |
| 21.10.06+ | Jun U16 A | T | Basel Magic | 8:3 |
| 21.10.06+ | Jun U21 B | T | UHC Lok Reinach | 4:3 (0:1,3:0,1:2) |
| 22.10.06+ | Herren NLB | T | UHC Bern Ost | 4:0 (1:0,3:0,0:0) |
| 22.10.06+ | Jun B1 | T | Black Creek Schwarzenbach | 8:5 (3:2) |
| 22.10.06+ | Jun B1 | T | R.A M?nchenbuchsee-Zollikofen | 15:6 (8:4) |
| 22.10.06+ | Juni B1 | T | Wildcats Fl?h-Hofstetten | 10:4 |
| 22.10.06+ | Juni B1 | T | TSV Jokerit Birmenstorf | 9:3 |
| 22.10.06+ | Juni U21 | T | Hot Chilis R?mlang-Regensdorf | 4:0 (2:0,2:0) |
| 22.10.06+ | Juni U21 | T | B?lach Floorball | 6:1 (4:1,2:0) |
| 22.10.06+ | Jun U18 B | T | Tigers Langnau | 7:2 (3:0,2:2,2:0) |
| 28.10.06+ | Jun C1 | T | UHC Bern Ost | 10:2 (3:1,7:1) |
| 28.10.06+ | Jun C1 | T | Floorball K?niz | 2:8 (1:5,1:3) |
| 28.10.06+ | Jun E blau | T | UHC Gr?nenmatt | 17:0 (7:0) |
| 28.10.06+ | Jun E blau | T | Lions Konolfingen II | 12:1 (4:0) |
| 28.10.06+ | Jun E rot | T | UHT Eggiwil | 4:14 (2:7) |
| 28.10.06+ | Jun E rot | T | Lions Konolfingen II | 9:4 (5:3) |
| 28.10.06+ | Juni C1 | T | Innebandy Z?rich 11 | 5:0 Forfait |
| 28.10.06+ | Juni C1 | T | Burgdorf Lightnings | 13:3 |
| 28.10.06+ | Jun U16 A | T | Grasshopper-Club Z?rich | 10:2 |
| 29.10.06+ | Damen 2 | T | Hurricane Boningen | 5:7 (2:5,3:2) |
| 29.10.06+ | Damen 2 | T | Raccoons Herzogenbuchsee | 5:5 (3:3,2:2) |
| 29.10.06+ | Herren NLB | T | UHC Bassersdorf | 14:2 (4:0,9:1,1:1) |
| 29.10.06+ | Herren 2 | T | UHV M.S. Obfelden | 1:1 (0:1) |
| 29.10.06+ | Herren 2 | T | Berikon Bulls | 5:4 (2:1) |
| 29.10.06+ | Herren 4 | T | St. Stephan Neuendorf II | 10:8 (5:6,5:2) |
| 29.10.06+ | Herren 4 | T | Raccoons Herzogenbuchsee III | 6:3 (4:2,2:1) |
| 29.10.06+ | Jun U18 B | T | SV Wiler-Ersigen | 5:2 (2:0,1:2,2:0) |
| 29.10.06+ | Jun U21 B | T | UHT Eggiwil | 8:4 (2:2,5:0,1:2) |
Spielplan November 2006
| 04.11.06+ | Jun C2 | T | UHT Uetigen | 5:3 (2:1,3:2) |
| 04.11.06+ | Jun C2 | T | UHC Gr?nenmatt | 4:8 (3:2,1:6) |
| 04.11.06+ | Jun C3 | T | UHC Burgdorf II | 3:7 (1:5,2:2) |
| 04.11.06+ | Jun C3 | T | UHC Biel-Seeland III | 4:5 (2:1,2:4) |
| 04.11.06+ | Jun D blau | T | SV Wiler-Ersigen III | 35:2 (16:2,19:0) |
| 04.11.06+ | Jun D blau | T | UHC TV Sch?pfheim | 46:0 (22:0,24:0) |
| 04.11.06+ | Jun D rot | T | Team Aarau | 2:6 |
| 04.11.06+ | Jun D rot | T | UHC Fricktal Stein | 1:11 |
| 04.11.06+ | Jun D grün | T | TV Fl?h-Hofstetten-Rodersd. | 22:1 (9:0) |
| 04.11.06+ | Jun D grün | T | UHC Basel United I | 14:3 (6:0) |
| 05.11.06+ | Damen 1 | T | Burgdorf Wizards II | 2:1 (1:1,1:0) |
| 05.11.06+ | Damen 1 | T | UHC Riehen | 3:1 (2:1,1:0) |
| 05.11.06+ | Herren 3 | T | Ramba Zamba Merenschwand | 7:4 (3:3,4:1) |
| 05.11.06+ | Herren 3 | T | STV Giswil Dragons | 8:5 (5:1,3:4) |
| 05.11.06+ | Jun B1 | T | STV Kappel | 8:4 (-:-,-:-) |
| 05.11.06+ | Jun B1 | T | Burning Fighters Ziefen | 8:6 (-:-,-:-) |
| 05.11.06+ | Juni B1 | T | UHT TV Ruswil | 24:2 |
| 05.11.06+ | Juni B1 | T | TV Oberwil BL | 16:3 |
| 11.11.06+ | Herren 3 | T | Corcelles-Cormondrèche, 1KF | 8:6 (3:4,1:0,4:2) |
| 11.11.06+ | Jun C1 | T | UHT Eggiwil | 10:4 (5:1,5:3) |
| 11.11.06+ | Jun C1 | T | UHT Sch?pbach | 4:8 (4:3,0:5) |
| 11.11.06+ | Juni C1 | T | Black Creek Schwarzenbach | 6:5 |
| 11.11.06+ | Juni C1 | T | Burgdorf Wizards | 2:3 |
| 12.11.06+ | Jun B1 | T | Berner Hurricanes | 5:5 (3:0) |
| 12.11.06+ | Jun B1 | T | SV Wiler-Ersigen I | 4:7 (1:5) |
| 18.11.06+ | Herren NLB | T | UHC JW Sursee 86 | 14:2 (5:1,1:1,8:0) |
| 18.11.06+ | Jun E blau | T | UHC Burgdorf | 2:2 (1:1) |
| 18.11.06+ | Jun E blau | T | Unihockey Langenthal Aarwangen II | 5:9 (1:3) |
| 18.11.06+ | Jun E rot | T | UHT Sch?pbach | 12:10 (3:6) |
| 18.11.06+ | Jun E rot | T | Unihockey Langenthal Aarwangen I | 9:5 (3:1) |
| 18.11.06+ | Jun U16 A | T | UHC Lok Reinach | 1:2 |
| 19.11.06+ | Damen 2 | T | Unihockey M?mliswil | 3:1 (2:1,1:0) |
| 19.11.06+ | Damen 2 | T | STV Murgenthal | 4:3 (1:1,3:2) |
| 19.11.06+ | Herren 2 | T | Black Creek Schwarzenbach II | 5:2 (-:-,-:-) |
| 19.11.06+ | Herren 2 | T | UHC Lok Reinach II | 2:2 (-:-,-:-) |
| 19.11.06+ | Juni U21 | T | UHC Zugerland | 1:3 (0:0,1:3) |
| 19.11.06+ | Juni U21 | T | Zug United | 2:1 (1:0,1:1) |
| 19.11.06+ | Jun U18 B | T | Floorball K?niz | 6:5 nV (0:1,4:1,1:3) |
| 19.11.06+ | Jun U21 B | T | Bern Capitals | 2:10 (1:2,1:3,0:5) |
| 25.11.06+ | Jun C1 | T | UHC Gr?nenmatt | 8:7 (4:4,4:3) |
| 25.11.06+ | Jun C1 | T | Kloten-B?lach Jets | 6:7 (2:3,4:4) |
| 25.11.06+ | Jun C2 | T | Raccoons Herzogenbuchsee | 0:9 (0:4,0:5) |
| 25.11.06+ | Jun C2 | T | UHC Burgdorf I | 1:9 (1:2,0:7) |
| 25.11.06+ | Jun C3 | T | SV Wiler-Ersigen II | 3:4 (2:2,1:2) |
| 25.11.06+ | Jun C3 | T | Black Creek Schwarzenbach II | 6:0 (3:0,3:0) |
| 25.11.06+ | Jun D blau | T | UHT Sch?pbach I | 7:7 (3:2,4:5) |
| 25.11.06+ | Jun D blau | T | UHT Eggiwil III | 27:1 (6:0,21:1) |
| 25.11.06+ | Jun D rot | T | UHC StaWi Olten | 7:5 |
| 25.11.06+ | Jun D rot | T | UHC Frenkendorf-F?llinsdorf | 7:3 |
| 25.11.06+ | Jun D grün | T | TSV Unihockey Deitingen | 5:9 (2:3) |
| 25.11.06+ | Jun D grün | T | Squirrels Ettingen-Laufen | 7:12 (2:6) |
| 25.11.06+ | Juni C1 | T | Wildcats Fl?h-Hofstetten II | 23:1 |
| 25.11.06+ | Juni C1 | T | UHC Riehen | 7:1 |
| 26.11.06+ | Herren NLB | T | UH Leimental Ettingen-Oberwil | 9:3 (2:0,0:1,7:2) |
| 26.11.06+ | Herren 3 | T | Mettmenstetten Unicorns II | 6:6 (2:2,4:4) |
| 26.11.06+ | Herren 3 | T | UHC Trimbach | 4:4 (1:2,3:2) |
| 26.11.06+ | Herren 4 | T | TV Aeschi | 5:4 (4:3,1:1) |
| 26.11.06+ | Herren 4 | T | STV Kappel II | 3:7 (1:4,2:3) |
| 26.11.06+ | Jun B1 | T | TV Nunningen | 7:7 (5:4) |
| 26.11.06+ | Jun B1 | T | Unihockey Derendingen | 12:12 (5:4) |
| 26.11.06+ | Juni B1 | T | Black Creek Schwarzenbach | 4:4 |
| 26.11.06+ | Juni B1 | T | Raccoons Herzogenbuchsee | 17:3 |
| 26.11.06+ | Jun U18 B | T | Hornets Regio Moosseedorf | 9:6 (2:1,3:2,4:3) |
| 26.11.06+ | Jun U21 B | T | Lions Konolfingen | 12:4 (3:0,7:2,2:2) |
Spielplan Dezember 2006
| 02.12.06+ | Jun U21 B | T | Unihockey Sense Tafers | 5:7 (1:2,0:1,4:4) |
| 03.12.06+ | Damen 1 | T | Skorpion Emmental Bowil | 4:0 (4:0,0:0) |
| 03.12.06+ | Damen 1 | T | United Utzigen Worblental | 5:0 Forfait |
| 03.12.06+ | Herren NLB | T | Fireball N?rensdorf | 7:6 n.V. (2:2,4:1,0:3) |
| 03.12.06+ | Jun B1 | T | UHC Gr?nenmatt II | 7:7 (4:5) |
| 03.12.06+ | Jun B1 | T | UHC Oekingen | 9:8 (4:3) |
| 03.12.06+ | Jun U16 A | T | Black Creek Schwarzenbach | 4:5 |
| 09.12.06+ | Jun C2 | T | Unihockey Derendingen I | 4:5 (3:2,1:3) |
| 09.12.06+ | Jun C2 | T | Hornets Regio Moosseedorf | 4:12 (1:10,3:2) |
| 09.12.06+ | Jun C3 | T | UHC Vikings Grenchen | 10:4 (7:1,3:3) |
| 09.12.06+ | Jun C3 | T | Unihockey Derendingen II | 3:4 (1:2,2:2) |
| 09.12.06+ | Jun E blau | T | UHT Sch?pbach | 5:7 (5:3) |
| 09.12.06+ | Jun E blau | T | UHT Eggiwil | 5:10 (3:5) |
| 09.12.06+ | Jun E rot | T | UHC Burgdorf | 8:9 (4:4) |
| 09.12.06+ | Jun E rot | T | UHC Gr?nenmatt | 16:4 (8:1) |
| 10.12.06+ | Herren NLB | T | UHC Dietlikon | 7:9 (3:3,3:3,1:3) |
| 10.12.06+ | Herren 2 | T | UHC Bremgarten | 0:6 (0:3,0:3) |
| 10.12.06+ | Herren 2 | T | UH Grosswangen-Wolhusen | 3:1 (1:1,2:0) |
| 10.12.06+ | Jun B1 | T | UHC Nuglar United | 10:3 |
| 10.12.06+ | Jun B1 | T | UHC StaWi Olten | 5:7 |
| 10.12.06+ | Juni U21 | T | UH Leimental Ettingen-Oberwil | 4:2 (3:1,1:1) |
| 10.12.06+ | Juni U21 | T | UHC Lok Reinach | 3:1 (1:0,2:1) |
| 10.12.06+ | Jun U18 B | T | UHC Lok Reinach | 12:5 (2:0,4:2,5:3) |
| 16.12.06+ | Jun C1 | T | Z?ziwil-Gauchern | 3:3 (2:1,1:2) |
| 16.12.06+ | Jun C1 | T | SV Wiler-Ersigen | 2:6 (2:1,0:5) |
| 16.12.06+ | Jun D blau | T | UHT TV Ruswil | 26:2 (11:0,15:2) |
| 16.12.06+ | Jun D blau | T | UHC Wolhusen | 24:0 (10:0,14:0) |
| 16.12.06+ | Jun D rot | T | TV Kaiseraugst | 6:5 (2:3,4:2) |
| 16.12.06+ | Jun D rot | T | Black Creek Schwarzenbach I | 4:8 (3:4,1:4) |
| 16.12.06+ | Jun D grün | T | Unihockey Derendingen | 5:6 (2:4) |
| 16.12.06+ | Jun D grün | T | TV Oberwil BL | 15:6 (9:2) |
| 16.12.06+ | Juni C1 | T | TSV Jokerit Birmenstorf | 6:4 |
| 16.12.06+ | Juni C1 | T | UHC Gr?nenmatt | 2:10 |
| 17.12.06+ | Damen 1 | T | Black Creek Schwarzenbach | 2:4 (2:1,0:3) |
| 17.12.06+ | Damen 1 | T | UHC Lok Reinach | 1:1 (1:1,0:0) |
| 17.12.06+ | Damen 2 | T | Team Aarau II | 7:3 (2:2,5:1) |
| 17.12.06+ | Damen 2 | T | Black Creek Schwarzenbach III | 4:2- (3:1,1:1) |
| 17.12.06+ | Herren NLB | T | TV Oberwil BL | 14:0 (5:0,5:0,4:0) |
| 17.12.06+ | Herren 3 | T | RHC Untersiggenthal | 14:9 (5:4,9:5) |
| 17.12.06+ | Herren 3 | T | Ticino UH Bellinzona III | 12:9 (4:8,8:1) |
| 17.12.06+ | Herren 4 | T | UHC Oekingen IV | 4:9 (1:3,3:6) |
| 17.12.06+ | Herren 4 | T | Team Aarau II | 7:2 (5:1,2:1) |
| 17.12.06+ | Jun B1 | T | Raccoons Herzogenbuchsee | 9:8 (4:7) |
| 17.12.06+ | Jun B1 | T | Hornets Regio Moosseedorf | 8:9 (6:3) |
| 17.12.06+ | Juni B1 | T | UHC Trimbach | 13:6 |
| 17.12.06+ | Juni B1 | T | UHC StaWi Olten | 10:2 |
| 17.12.06+ | Jun U16 A | T | UHC Bremgarten | 6:9 |
| 17.12.06+ | Jun U18 B | T | UHC Thun | 4:3 (1:1,3:2,0:0) |
| 17.12.06+ | Jun U21 B | T | UHC Gr?nenmatt | 5:7 (2:2,1:4,2:1) |
Spielplan Januar 2007
| 06.01.07+ | Herren 3 | T | Stadtrose Rapperswil, 1KF | 12:11 (2:4,7:1,3:6) |
| 06.01.07+ | Jun D blau | T | Black Creek Schwarzenbach II | 28:3 (16:0,12:3) |
| 06.01.07+ | Jun D blau | T | UHC Gr?nenmatt I | 34:0 (19:0,15:0) |
| 06.01.07+ | Jun D rot | T | UHC Trimbach | 3:12 (0:9,3:3) |
| 06.01.07+ | Jun D rot | T | UHC Basel United II | 3:5 (0:3,3:2) |
| 06.01.07+ | Jun D grün | T | SV Wiler-Ersigen II | 10:7 (5:3) |
| 06.01.07+ | Jun D grün | T | UHC Riehen | 8:4 (4:2) |
| 06.01.07+ | Jun U16 A | T | UHC Zumikon | 8:3 (4:0,1:0,3:3) |
| 07.01.07+ | Damen 1 | T | UHC Gr?nenmatt | 1:4 (1:2,0:2) |
| 07.01.07+ | Damen 1 | T | Black Creek Schwarzenbach | 1:4 (0:2,1:2) |
| 07.01.07+ | Herren 2 | T | UHC Lenzburg | 3:4 (0:3,3:1) |
| 07.01.07+ | Herren 2 | T | TV Virtus Wohlen | 3:6 (1:4,2:2) |
| 07.01.07+ | Jun B1 | T | TSV Unihockey Deitingen | 5:8 (2:5) |
| 07.01.07+ | Jun B1 | T | UHC B.A. H?gendorf-Rickenbach | 4:9 (0:4) |
| 07.01.07+ | Juni U21 | T | Basel Magic | 2:0 (2:0,0:0) |
| 07.01.07+ | Juni U21 | T | Ad Astra Sarnen | 4:1 (2:1,2:0) |
| 07.01.07+ | Jun U18 B | T | Tigers Langnau | 3:6 (1:2,0:2,2:2) |
| 13.01.07+ | Jun C1 | T | Floorball K?niz | 2:5 (1:2,1:3) |
| 13.01.07+ | Jun C1 | T | UHC Bern Ost | 6:6 (3:2,3:4) |
| 13.01.07+ | Jun C2 | T | UHC Biel-Seeland II | 3:6 (2:3,1:3) |
| 13.01.07+ | Jun C2 | T | Black Creek Schwarzenbach I | 2:14 (0:8,2:6) |
| 13.01.07+ | Jun C3 | T | UHC Pieterlen | 7:2 (2:0,5:2) |
| 13.01.07+ | Jun C3 | T | TSV Unihockey Deitingen | 2:4 (0:2,2:2) |
| 13.01.07+ | Jun E blau | T | Lions Konolfingen II | 24:3 (12:1) |
| 13.01.07+ | Jun E blau | T | UHC Gr?nenmatt | 17:2 (8:0) |
| 13.01.07+ | Jun E rot | T | Lions Konolfingen II | 18:4 (8:2) |
| 13.01.07+ | Jun E rot | T | UHT Eggiwil | 7:12 (3:3) |
| 13.01.07+ | Juni C1 | T | Burgdorf Lightnings | 12:1 |
| 13.01.07+ | Juni C1 | T | Innebandy Z?rich 11 | 5:0 Forfait |
| 14.01.07+ | Damen 2 | T | Sharks M?nchenstein | 4:1 (1:0,3:1) |
| 14.01.07+ | Damen 2 | T | UHC JW Sursee 86 I | 4:6 (2:1,2:5) |
| 14.01.07+ | Herren NLB | T | Kloten-B?lach Jets II | 8:4 (2:0,3:3,3:1) |
| 14.01.07+ | Herren 3 | T | RHC Untersiggenthal | 10:4 (6:2,4:2) |
| 14.01.07+ | Herren 3 | T | UHC TV Schüpfheim | 5:3 (4:2,1:1) |
| 14.01.07+ | Juni B1 | T | TSV Jokerit Birmenstorf | 5:3 |
| 14.01.07+ | Juni B1 | T | Wildcats Fl?h-Hofstetten | 6:2 |
| 14.01.07+ | Jun U18 B | T | SV Wiler-Ersigen | 2:10 (0:2,0:4,2:4) |
| 14.01.07+ | Jun U21 B | T | UHC StaWi Olten | 10:8 (0:2,3:2,7:4) |
| 20.01.07+ | Jun D blau | T | UHC TV Sch?pfheim | 22:0 (10:0,12:0) |
| 20.01.07+ | Jun D blau | T | SV Wiler-Ersigen III | 18:0 (9:0,9:0) |
| 20.01.07+ | Jun D rot | T | Satus Oftringen | 12:2 |
| 20.01.07+ | Jun D rot | T | UHC Trimbach | 8:4 |
| 20.01.07+ | Jun D grün | T | UHC Basel United I | 5:3 (1:1) |
| 20.01.07+ | Jun D grün | T | TV Fl?h-Hofstetten-Rodersd. | 29:0 (12:0) |
| 20.01.07+ | Jun U16 A | T | UH Leimental Ettingen-Oberwil | 8:3 (4:0,1:1,3:2) |
| 20.01.07+ | Jun U18 B | T | Floorball K?niz | 6:5 (2:4,0:0,4:1) |
| 21.01.07+ | Damen 1 | T | Heimenschwand Flyers | 4:1 (2:2,1:1) |
| 21.01.07+ | Damen 1 | T | UH Lejon Z?ziwil | 2:2 (0:1,2:1) |
| 21.01.07+ | Herren NLB | T | UHC StaWi Olten | 11:6 (3:0,4:3,4:3) |
| 21.01.07+ | Herren 4 | T | Satus Oftringen | 13:6 (6:3,7:3) |
| 21.01.07+ | Herren 4 | T | KTV Laupersdorf | 6:5 (3:4,3:1) |
| 21.01.07+ | Jun B1 | T | UHC Burgdorf II | 8:3 (3:2) |
| 21.01.07+ | Jun B1 | T | Raccoons Herzogenbuchsee | 7:5 (3:3) |
| 21.01.07+ | Jun U21 B | T | Fireball N?rensdorf | 12:7 (6:2,2:3,4:2) |
| 27.01.07+ | Jun C1 | T | UHT Sch?pbach | 7:5 (3:3,4:2) |
| 27.01.07+ | Jun C1 | T | UHT Eggiwil | 14:1 (6:0,8:1) |
| 27.01.07+ | Jun C2 | T | SV Wiler-Ersigen I | 4:6 (3:2,1:4) |
| 27.01.07+ | Jun C2 | T | UHC Biel-Seeland II | 3:12 (3:5,0:7) |
| 27.01.07+ | Jun C3 | T | UC Moutier | 4:6 (1:2,3:4) |
| 27.01.07+ | Jun C3 | T | UHC Pieterlen | 6:12 (2:5,4:7) |
| 27.01.07+ | Jun E blau | T | Unihockey Langenthal Aarwangen II | 11:4 (4:2) |
| 27.01.07+ | Jun E blau | T | UHC Burgdorf | 9:5 (2:1) |
| 27.01.07+ | Jun E rot | T | Unihockey Langenthal Aarwangen I | 4:11 (2:4) |
| 27.01.07+ | Jun E rot | T | UHT Sch?pbach | 8:14 (3:8) |
| 27.01.07+ | Juni C1 | T | Burgdorf Wizards | 3:3 |
| 27.01.07+ | Juni C1 | T | Black Creek Schwarzenbach | 2:3 |
| 27.01.07+ | Jun U16 A | T | Basel Magic | 9:3 (1:0,3:1,5:2) |
| 28.01.07+ | Herren NLB | T | UHC Bern Ost | 11:4 (4:1,4:1,3:2) |
| 28.01.07+ | Herren 2 | T | UHC Zofingen | 4:3 (2:1,2:2) |
| 28.01.07+ | Herren 2 | T | UHC Lenzburg | 2:1 (1:1,1:0) |
| 28.01.07+ | Juni B1 | T | TV Oberwil BL | 14:1 |
| 28.01.07+ | Juni B1 | T | UHT TV Ruswil | 22:1 |
| 28.01.07+ | Juni U21 | T | B?lach Floorball | 4:0 (2:0,2:0) |
| 28.01.07+ | Juni U21 | T | Hot Chilis R?mlang-Regensdorf | 3:1 (1:1,2:0) |
| 28.01.07+ | Jun U18 B | T | Hornets Regio Moosseedorf | 15:0 (6:0,7:0,2:0) |
| 28.01.07+ | Jun U21 B | T | Ad Astra Sarnen | 3:6 (2:0,1:3,0:3) |
Spielplan Februar 2007
| 03.02.07+ | Herren 3 | T | White Sharks Sulgen, 1KF | 14:13 (2:4,6:6,5:3) nV |
| 10.02.07+ | Jun D rot | T | UHC Fricktal Stein | 3:8 |
| 10.02.07+ | Jun D rot | T | Team Aarau | 8:6 |
| 10.02.07+ | Jun D grün | T | Squirrels Ettingen-Laufen | 7:6 (5:2 |
| 10.02.07+ | Jun D grün | T | TSV Unihockey Deitingen | 5:0 (-:-) |
| 11.02.07+ | Damen 2 | T | Raccoons Herzogenbuchsee | 4:3 (0:2,4:1) |
| 11.02.07+ | Damen 2 | T | Hurricane Boningen | 6:5 (2:2,4:3) |
| 11.02.07+ | Herren 3 | T | SVL White Horse Lengnau | 6:6 (1:5,5:1) |
| 11.02.07+ | Herren 3 | T | STV Niederwil AG | 8:8 (4:5,4:3) |
| 11.02.07+ | Herren 4 | T | UHC B.A. H?gendorf-Rickenbach | 5:3 (2:3,3:0) |
| 11.02.07+ | Herren 4 | T | Satus Oftringen | 13:1 (8:1,5:0) |
| 11.02.07+ | Jun B1 | T | R.A M?nchenbuchsee-Zollikofen | 12:5 (9:2) |
| 11.02.07+ | Jun B1 | T | Black Creek Schwarzenbach | 17:1 (7:0) |
| 16.02.07+ | Jun U21 B | T | UHC Lok Reinach | 10:7 (4:6,6:0,0:1) |
| 17.02.07+ | Jun U18 B | T | UHC Lok Reinach | 16:7 (4:1,6:2,6:4) |
| 18.02.07+ | Damen 1 | T | UHC Riehen | 3:1 (-:-,-:-) |
| 18.02.07+ | Damen 1 | T | Burgdorf Wizards II | 4:0 (-:-,-:-) |
| 18.02.07+ | Herren NLB | T | UHC Bassersdorf | 7:4 (3:1,2:1,2:2) |
| 18.02.07+ | Jun B1 | T | Burning Fighters Ziefen | 3:8 (2:5,1:3) |
| 18.02.07+ | Jun B1 | T | STV Kappel | 5:9 (1:5,4:4) |
| 18.02.07+ | Juni U21 | T | Zug United | 9:1 (3:0,6:1) |
| 18.02.07+ | Juni U21 | T | UHC Zugerland | 1:4 (1:1,0:3) |
| 18.02.07+ | Jun U16 A | T | Grasshopper-Club Z?rich | 4:5 |
| 24.02.07+ | Herren NLB | T | UHC JW Sursee 86 | 8:2 (1:1,2:0,5:1) |
| 24.02.07+ | Jun C2 | T | UHC Gr?nenmatt | 5:13 (2:8,3:5) |
| 24.02.07+ | Jun C2 | T | UHT Uetigen | 13:10 (6:3,7:7) |
| 24.02.07+ | Jun C3 | T | UHC Biel-Seeland III | 5:2 (3:1,2:1) |
| 24.02.07+ | Jun C3 | T | UHC Burgdorf II | 5:7 (1:1,4:6) |
| 24.02.07+ | Jun D blau | T | UHT Eggiwil III | 18:2 (7:1,11:1) |
| 24.02.07+ | Jun D blau | T | UHT Sch?pbach I | 6:5 (4:3,2:2) |
| 24.02.07+ | Jun U16 A | T | UHC Lok Reinach | 8:4 |
