ULA Spiele, Resultate, Berichte Saison 2007/2008
Spielplan Juni 2007
Spielplan Juli 2007
| 06.07.07+ | Herren NLB | T | UHT Eggiwil, 1. Liga | 5:6 (3:4,2:0,0:2) |
| 08.07.07+ | Herren 3 | T | Satus Bern-Länggasse, 2. Liga | 19:8 (8:2,6:4,5:2) |
Spielplan August 2007
Spielplan September 2007
| 14.09.07+ | Damen 1 | T | R.A. Rychenberg W'thur, NLA | 1:12 (0:3,0:6,1:3) |
| 22.09.07+ | Juni C1 | T | B.C. Schwarzenbach | 2:7 (1:1,1:6) |
| 22.09.07+ | Juni C1 | T | TSV Jokerit Birmenstorf | 0:9 (0:4,0:5) |
| 22.09.07+ | Jun U21 B | T | Unihockey Sense Tafers | 9:6 (5:2,4:2,0:2) |
| 23.09.07+ | Damen 1 | T | UH Lejon Z?ziwil | 2:5 (1:3,1:1,0:1) |
| 23.09.07+ | Damen 2 | T | UHC Burgdorf | 0:2 (0:1,0:1) |
| 23.09.07+ | Damen 2 | T | UHC W. W. Sch?pfen | 1:5 (1:3,0:2) |
| 23.09.07+ | Herren NLB | T | UHC Thun | 6:4 (0:0,2:4,4:0) |
| 23.09.07+ | Juni U21 | T | UHC Zugerland | 2:4 (2:1,0:1,0:2) |
| 23.09.07+ | Jun U18 B | T | SV Wiler-Ersigen | 3:6 |
| 25.09.07+ | Herren 3 | T | Berner Hurricanes, 1KF | 18:19 (5:8,6:5,7:5) nV |
| 29.09.07+ | Herren NLB | T | Zug United | 5:7 (2:3,2:2,1:2) |
| 30.09.07+ | Damen 1 | T | UHC Aergera Giffers | 2:4 (1:0,1:1,0:3) |
| 30.09.07+ | Herren NLB | T | Bern Capitals | 7:7 (0:1,3:4,4:2) |
| 30.09.07+ | Herren 2 | T | TSV Unihockey Deitingen | 6:3 (1:1) |
| 30.09.07+ | Herren 2 | T | STV Mellingen | 5:1 (2:1) |
| 30.09.07+ | Herren 3 | T | UHC Nuglar United | 7:8 (3:4) |
| 30.09.07+ | Herren 3 | T | UHC Oekingen | 3:5 (2:4) |
| 30.09.07+ | Jun B1 | T | B.C. Schwarzenbach | 12:7 |
| 30.09.07+ | Jun B1 | T | UHC Burgdorf II | 13:3 |
| 30.09.07+ | Jun U18 B | T | UHC Thun | 5:6 (2:1,2:2,1:3) |
| 30.09.07+ | Jun U21 B | T | UHC StaWi Olten | 9:3 (3:0,3:1,3:2) |
Spielplan Oktober 2007
| 06.10.07+ | Jun D blau | T | UHT Eggiwil I | 7:5 (4:3,3:2) |
| 06.10.07+ | Jun D blau | T | Z?ziwil-Gauchern I | 5:5 (4:2,1:3) |
| 06.10.07+ | Jun D grün | T | UHT Uetigen | 6:8 (4:4) |
| 06.10.07+ | Jun D grün | T | B.C. Schwarzenbach I | 4:3 (0:2) |
| 06.10.07+ | Jun U16 A | T | Basel Magic | 5:0 (Forfait) |
| 07.10.07+ | Herren NLB | T | Kloten-B?lach Jets | 9:4 (2:0,1:1,6:3) |
| 07.10.07+ | Herren 4 | T | St. Stephan Neuendorf | 5:2 (4:0,1:2) |
| 07.10.07+ | Herren 4 | T | UHC Vikings Grenchen II | 7:7 (5:6,2:1) |
| 07.10.07+ | Juni B1 | T | Floorball K?niz | 4:9 |
| 07.10.07+ | Juni B1 | T | UH Lejon Z?ziwil | 0:9 |
| 07.10.07+ | Juni U21 | T | UHC Dietlikon | 0:3 (0:0,0:0,0:3) |
| 07.10.07+ | Jun U18 B | T | UHC Bremgarten | 0:6 |
| 07.10.07+ | Jun U21 B | T | Ad Astra Sarnen | 5:10 (3:5,0:2,2:3) |
| 13.10.07+ | Jun C1 | T | Unihockey Derendingen I | 7:6 (2:2,4:5) |
| 13.10.07+ | Jun C1 | T | Unihockey M?mliswil | 12:3 (6:2,6:1) |
| 13.10.07+ | Jun C2 | T | UHC Fricktal Stein | 8:3 (3:1;5:2) |
| 13.10.07+ | Jun C2 | T | Satus Blackpearls Oftringen | 14:3 (8:3;6:0) |
| 13.10.07+ | Jun D rot | T | UHC StaWi Olten | 3:3 |
| 13.10.07+ | Jun D rot | T | UHT TV Ruswil | 10:5 |
| 13.10.07+ | Juni C1 | T | Burgdorf Lightnings | 5:0 Forfait |
| 13.10.07+ | Juni C1 | T | Wild Cats TV H?rkingen | 3:7 |
| 14.10.07+ | Damen 1 | T | Bern Capitals II | 0:3 (0:0,0:2,0:1) |
| 14.10.07+ | Damen 2 | T | UHC Seedorf BE | 0:10 (0:6,0:5) |
| 14.10.07+ | Damen 2 | T | TSV Jokerit Birmenstorf | 2:12 (2:7,0:5) |
| 14.10.07+ | Herren NLB | T | B?lach Floorball  | 5:2 (2:1,2:0,1:1) |
| 14.10.07+ | Juni U21 | T | Burgdorf Wizards | 4:3 (1:1,0:0,3:2) |
| 14.10.07+ | Jun U16 A | T | UHT Eggiwil | 4:6 (2:1,2:2,0:3) |
| 14.10.07+ | Jun U18 B | T | UHC Zuger Highlands | 6:13 |
| 14.10.07+ | Jun U21 B | T | G?rbetal Riggisberg | 10:3 (2:0,5:1,3:2) |
| 20.10.07+ | Jun E blau | T | UHC Gr?nenmatt II | 15:0 (5:0,10:0) |
| 20.10.07+ | Jun E blau | T | Team Aarau | 12:2 (7:0,5:2) |
| 20.10.07+ | Jun E rot | T | SV Wiler-Ersigen | 5:6 (2:4,3:2) |
| 20.10.07+ | Jun E rot | T | UHC Gr?nenmatt II | 14:4 (8:3,6:1) |
| 20.10.07+ | Jun U18 B | T | Tigers Langnau | 3:9 (2:3,0:1,1:5) |
| 21.10.07+ | Herren NLB | T | Jona-Uznach Flames | 7:4 (3:1,1:0,3:3) |
| 21.10.07+ | Herren 2 | T | TV Virtus Wohlen | 1:1 (1:1) |
| 21.10.07+ | Herren 2 | T | UHC Zofingen | 3:2 (0:0) |
| 21.10.07+ | Herren 3 | T | Berner Hurricanes II | 8:8 (3:4) |
| 21.10.07+ | Herren 3 | T | UHC Trimbach | 5:4 (2:3) |
| 21.10.07+ | Herren 4 | T | TV Wild Dogs Sissach | 8:9 (5:7,3:2) |
| 21.10.07+ | Herren 4 | T | UHC Basel United II | 5:6 (1:4,4:2) |
| 21.10.07+ | Jun B1 | T | Racoons Herzogenbuchsee | 2:5 (0:2) |
| 21.10.07+ | Jun B1 | T | SV Wiler-Ersigen I | 6:1 (2:1) |
| 21.10.07+ | Jun U21 B | T | UHC Thun | 2:5 (0:1,1:1,1:3) |
| 27.10.07+ | Herren NLB | T | I. M. Davos-Klosters | 5:4 n.V. (2:2,2:0,0:2) |
| 27.10.07+ | Jun D blau | T | UHC Walkringen | 14:2 (9:0,5:2) |
| 27.10.07+ | Jun D blau | T | UHT Arni | 15:7 (5:2,8:3) |
| 27.10.07+ | Jun D grün | T | Unihockey Derendingen | 20:5 (7:1) |
| 27.10.07+ | Jun D grün | T | UHC Burgdorf II | 7:3 (5:0) |
| 27.10.07+ | Jun U16 A | T | Unihockey Leimental | 0:8 (0:2,0:2,0:4) |
| 27.10.07+ | Jun U18 B | T | Zug United | 1:7 |
| 28.10.07+ | Damen 1 | T | Kloten-B?lach Jets II | 0:6 (0:0,0:5,0:1) |
| 28.10.07+ | Damen 2 | T | Unihockey STV Baden | 1:5 (0:3,1:2) |
| 28.10.07+ | Damen 2 | T | UHC Frenkendorf-F?llinsdorf | 2:9 (2:4,0:5) |
| 28.10.07+ | Herren NLB | T | UHC Waldkirch-St. Gallen | 1:5 (0:1,1:2,0:2) |
| 28.10.07+ | Juni B1 | T | Burgdorf Lightnings | 14:1 |
| 28.10.07+ | Juni B1 | T | B.C. Schwarzenbach | 3:5 |
| 28.10.07+ | Juni U21 | T | D?rnten-Bubikon-R?ti | 1:4 (0:3,1:0,0:1) |
| 28.10.07+ | Jun U21 B | T | UHC Gr?nenmatt | 8:5 (4:3,2:1,2:1) |
Spielplan November 2007
| 03.11.07+ | Herren NLB | T | UHC Lok Reinach  | 9:7 (1:3,0:2,8:2) |
| 03.11.07+ | Jun C1 | T | Z?ziwil-Gauchern I | 7:7 (3:2,4:5) |
| 03.11.07+ | Jun C1 | T | UHT Sch?pbach II | 9:0 (5:0,4:0) |
| 03.11.07+ | Jun C2 | T | UHC Trimbach | 3:4 |
| 03.11.07+ | Jun C2 | T | Squirrels Ettingen-Laufen II | 9:6 |
| 03.11.07+ | Jun D rot | T | UHC Wolhusen | 4:4 (4:2,0:2) |
| 03.11.07+ | Jun D rot | T | UHC TV Sch?pfheim | 11:4 (6:1,5:3) |
| 03.11.07+ | Juni C1 | T | Burgdorf Wizards | 1:7 |
| 03.11.07+ | Juni C1 | T | UHC TV Sch?pfheim | 5:2 |
| 04.11.07+ | Damen 1 | T | UHC Lok Reinach | 0:2 (0:0,0:1,0:1) |
| 04.11.07+ | Herren 2 | T | UHC StaWi Olten II | 4:5 (-:-,-:-) |
| 04.11.07+ | Herren 2 | T | UHC Urdorf I | 3:3 (-:-,-:-) |
| 04.11.07+ | Herren 3 | T | UHC Unterlangenegg | 12:5 (7:0) |
| 04.11.07+ | Herren 3 | T | Unihockey Mümliswil | 13:7 (5:3) |
| 17.11.07+ | Herren NLB | T | UHC Thun  | 5:4 (2:1,1:1,2:2) |
| 17.11.07+ | Jun D blau | T | SV Wiler-Ersigen I | 12:7 (7:4,5:3) |
| 17.11.07+ | Jun D blau | T | UHC Burgdorf I | 10:6 (5:3,5:3) |
| 17.11.07+ | Jun D grün | T | UHT Eggiwil III | 7:6 (1:2, 6:4) |
| 17.11.07+ | Jun D grün | T | SV Wiler-Ersigen II | 10:2 (7:1,3:1) |
| 17.11.07+ | Jun E blau | T | Langenthal Aarwangen II | 8:7 (5:3,3:4) |
| 17.11.07+ | Jun E blau | T | SV Wiler-Ersigen | 7:8 (3:5,4:3) |
| 17.11.07+ | Jun E rot | T | Langenthal Aarwangen I | 7:8 (3:5) |
| 17.11.07+ | Jun E rot | T | UHC Burgdorf | 8:9 (5:5) |
| 18.11.07+ | Damen 1 | T | R.A M?nchenbuchsee-Zollikofen | 2:4 (1:1,1:2,0:1) |
| 18.11.07+ | Jun B1 | T | UHC Gr?nenmatt I | 11:3 (4:2) |
| 18.11.07+ | Jun B1 | T | TSV Unihockey Deitingen | 8:3 (5:0) |
| 18.11.07+ | Juni U21 | T | Piranha Chur | 0:13 (0:4,0:6,0:3) |
| 18.11.07+ | Jun U16 A | T | Tigers Langnau I | 2:16 (0:2,1:10,1:4) |
| 18.11.07+ | Jun U18 B | T | UHC Lok Reinach | 4:3 (2:0,0:1,2:2) |
| 18.11.07+ | Jun U21 B | T | UHC Lok Reinach | 2:8 |
| 24.11.07+ | Jun C1 | T | Racoons Herzogenbuchsee | 5:5 (1:2,4:3) |
| 24.11.07+ | Jun C1 | T | UHC Burgdorf I | 2:12 (1:6,1:6) |
| 24.11.07+ | Jun C2 | T | STV Kappel | 8:6 |
| 24.11.07+ | Jun C2 | T | TV Wild Dogs Sissach | 11:0 |
| 24.11.07+ | Jun D rot | T | UHC Trimbach | 8:4 |
| 24.11.07+ | Jun D rot | T | TSV Unihockey Deitingen | 4:0 |
| 24.11.07+ | Juni C1 | T | Wildcats Fl?h-Hofstetten | 12:1 |
| 24.11.07+ | Juni C1 | T | UHC Riehen | 11:1 |
| 24.11.07+ | Jun U16 A | T | SV Wiler-Ersigen | 2:6 (0:4; 1:1; 1:1) |
| 24.11.07+ | Jun U21 B | T | UHC H?fen | 6:10 (1:4,1:1,4:5) |
| 25.11.07+ | Damen 2 | T | UHC Oekingen | 1:11 (0:6,1:5) |
| 25.11.07+ | Damen 2 | T | UHC Pieterlen | 3:2 (3:2,0:0) |
| 25.11.07+ | Herren NLB | T | Zug United | 9:8 (3:4,3:3,3:1) |
| 25.11.07+ | Herren 3 | T | UHC Burgdorf | 2:10 (1:5) |
| 25.11.07+ | Herren 3 | T | Racoons Hbuchsee II | 10:6 (6:4) |
| 25.11.07+ | Juni B1 | T | Burgdorf Wizards | 3:8 |
| 25.11.07+ | Juni B1 | T | Skorpion Emmental Bowil | 2:12 |
| 25.11.07+ | Juni U21 | T | Bern Capitals | 3:4 (0:1,1:1,2:1) n.V. |
| 25.11.07+ | Jun U18 B | T | Ad Astra Sarnen | 4:5 n.V. |
| 30.11.07+ | Jun U18 B | T | Floorball K?niz | 5:6 (2:1,3:2,0:3) |
Spielplan Dezember 2007
| 01.12.07+ | Herren NLB | T | Bern Capitals | 4:8 (1:3,2:2,1:3) |
| 01.12.07+ | Jun D blau | T | UHT Sch?pbach III | 6:7 (3:4,3:3) |
| 01.12.07+ | Jun D blau | T | UHC Gr?nenmatt II | 11:3 (4:3,7:0) |
| 01.12.07+ | Jun D grün | T | UHC Gr?nenmatt I | 6:4 (4:1) |
| 01.12.07+ | Jun D grün | T | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | 4:7 (1:4) |
| 01.12.07+ | Jun U21 B | T | Basel Magic | 9:4 (1:1,4:1,4:2) |
| 02.12.07+ | Damen 1 | T | Unihockey Luzern | 2:3 (-:-,-:-,-:-) |
| 02.12.07+ | Herren NLB | T | Kloten-B?lach Jets | 5:5 n.V. (4:2,1:2,0:1) |
| 02.12.07+ | Herren 2 | T | Racoons Herzogenbuchsee | 5:3 (-:-,-:-) |
| 02.12.07+ | Herren 2 | T | UHC Lok Reinach II | 6:2 (-:-,-:-) |
| 02.12.07+ | Herren 4 | T | TV H?lstein | 2:4 (1:3,1:1) |
| 02.12.07+ | Herren 4 | T | Unihockey M?mliswil II | 4:6 (2:5,2:1) |
| 02.12.07+ | Juni U21 | T | UH Lejon Z?ziwil | 1:2 (0:1,0:1,1:0) |
| 02.12.07+ | Jun U16 A | T | B.C. Schwarzenbach | 2:7 (-:-,-:-,-:-) |
| 08.12.07+ | Jun U21 B | T | Unihockey Sense Tafers | 7:8 |
| 09.12.07+ | Damen 1 | T | UH Lejon Z?ziwil | 4:7 (2:1,1:4,1:2) |
| 09.12.07+ | Damen 2 | T | Grasshopper-Club Z?rich | 4:1 (1:0,3:1) |
| 09.12.07+ | Damen 2 | T | UHC W. W. Sch?pfen | 6:4 (1:1,5:3) |
| 15.12.07+ | Jun C1 | T | SC Oensingen-Lions | 11:1 (4:0,7:1) |
| 15.12.07+ | Jun C1 | T | UC Moutier | 14:1 (6:0,8:1) |
| 15.12.07+ | Jun C2 | T | UHC Zofingen | 7:4 |
| 15.12.07+ | Jun C2 | T | TV Oberwil BL II | 10:2 |
| 15.12.07+ | Jun D rot | T | Team Aarau | 9:3 (5:2,4:1) |
| 15.12.07+ | Jun D rot | T | SV Wiler-Ersigen III | 11:3 (4:0,7:3) |
| 15.12.07+ | Jun E blau | T | Satus Blackpearls Oftringen | 7:0 (2:0;5:0) |
| 15.12.07+ | Jun E blau | T | UHC Burgdorf | 4:4 (2:1;2:3) |
| 15.12.07+ | Jun E rot | T | Team Aarau | 6:2 (0:0) |
| 15.12.07+ | Jun E rot | T | UHC Gr?nenmatt I | 2:12 (1:5) |
| 15.12.07+ | Juni C1 | T | UHC Gr?nenmatt I | 3:11 (2:3,1:8) |
| 15.12.07+ | Juni C1 | T | TSV Jokerit Birmenstorf | 4:9 (3:5,1:4) |
| 15.12.07+ | Jun U16 A | T | Tigers Langnau II | 7:6 (4:1,1:2,2:3) |
| 16.12.07+ | Herren NLB | T | B?lach Floorball | 4:8 (2:4,2:1,0:3) |
| 16.12.07+ | Herren 3 | T | Hornets R.M. III | 12:4 (4:3) |
| 16.12.07+ | Herren 3 | T | UHC Nuglar United | 14:7 (6:6) |
| 16.12.07+ | Jun B1 | T | Unihockey Derendingen | 6:3 (2:1) |
| 16.12.07+ | Jun B1 | T | UHT Uetigen I | 7:9 (3:5) |
| 16.12.07+ | Juni B1 | T | UHC Bern Ost | 4:6 |
| 16.12.07+ | Juni B1 | T | G?rbetal Riggisberg | 8:5 |
| 16.12.07+ | Juni U21 | T | Kloten-B?lach Jets | 5:4 (1:1,1:2,3:1) |
| 16.12.07+ | Jun U18 B | T | SV Wiler-Ersigen | 4:14 (0:4,2:4,2:6) |
| 16.12.07+ | Jun U21 B | T | UHC StaWi Olten | 12:1 (3:0,4:0,5:1) |
| 22.12.07+ | Herren NLB | T | Jona-Uznach Flames  | 6:9 (2:3,2:4,2:2) |
| 22.12.07+ | Jun D blau | T | Hornets R.Moosseedorf Worblental I | 5:2 (3:1,2:1) |
| 22.12.07+ | Jun D blau | T | Z?ziwil-Gauchern I | 9:10 (3:4,6:6) |
| 22.12.07+ | Jun D grün | T | UHT Sch?pbach I | 12:1 (4:0) |
| 22.12.07+ | Jun D grün | T | B.C. Schwarzenbach I | 3:9 (2:6) |
| 22.12.07+ | Jun U16 A | T | UHC Gr?nenmatt | 3:9 (1:4,1:1,1:4) |
| 23.12.07+ | Damen 1 | T | UHC Aergera Giffers | 0:8 (0:5,0:2,0:1) |
| 23.12.07+ | Herren 2 | T | Gr?nichen STV Unihockey | 8:2 (3:2,5:0) |
| 23.12.07+ | Herren 2 | T | STV Mellingen | 3:1 (0:0,3:1) |
| 23.12.07+ | Herren 4 | T | Burning Fighters Ziefen | 4:8 (2:1,2:7) |
| 23.12.07+ | Herren 4 | T | TV Fl?h-Hofstetten-Rodersd. II | 8:3 (2:1,6:2) |
| 23.12.07+ | Juni U21 | T | R.A. Rychenberg Winterthur | 1:6 (0:2,0:3,1:1) |
| 23.12.07+ | Jun U18 B | T | UHC Thun | 4:8 |
| 23.12.07+ | Jun U21 B | T | Ad Astra Sarnen | 4:6 (1:1,1:1,2:4) |
Spielplan Januar 2008
| 05.01.08+ | Herren NLB | T | I. M. Davos-Klosters | 4:3 (0:1,1:0,3:2) |
| 05.01.08+ | Jun C1 | T | B.C. Schwarzenbach | 4:4 (2:3,2:1) |
| 05.01.08+ | Jun C1 | T | Unihockey Derendingen I | 4:2 (1:1,3:1) |
| 05.01.08+ | Jun C2 | T | UHC StaWi Olten | 3:3 (0:2,3:1) |
| 05.01.08+ | Jun C2 | T | Satus Blackpearls Oftringen | 5:0 (Forfait) |
| 05.01.08+ | Juni C1 | T | B.C. Schwarzenbach | 2:6 |
| 05.01.08+ | Juni C1 | T | UHC Gr?nenmatt I | 0:13 |
| 06.01.08+ | Damen 1 | T | Bern Capitals II | 0:6 (-:-,-:-,-:-) |
| 06.01.08+ | Damen 2 | T | UHC Burgdorf | 2:6 (0:1,2-:5) |
| 06.01.08+ | Damen 2 | T | Grasshopper-Club Z?rich | 4:1 (3:1,1:0) |
| 06.01.08+ | Herren 4 | T | SV Waldenburg Eagles II | 7:5 (2:2,5:3) |
| 06.01.08+ | Herren 4 | T | St. Stephan Neuendorf | 5:10 (2:6,3:4) |
| 06.01.08+ | Juni U21 | T | UHC Zugerland | 6:5 (2:1,3:2,1:2) |
| 12.01.08+ | Herren NLB | T | UHC Waldkirch-St. Gallen | 3:5 (1:0,2:2,0:3) |
| 12.01.08+ | Jun D rot | T | B.C. Schwarzenbach II | 8:1 (-:-,-:-) |
| 12.01.08+ | Jun D rot | T | UHC StaWi Olten | 8:6 (-:-,-:-) |
| 12.01.08+ | Jun U18 B | T | UHC Bremgarten | 6:3 (1:1,1:0,4:2) |
| 12.01.08+ | Jun U21 B | T | G?rbetal Riggisberg | 4:5 (1:2,1:1,2:2) |
| 13.01.08+ | Herren 2 | T | TSV Unihockey Deitingen | 5:3 (5:1) |
| 13.01.08+ | Herren 2 | T | Gr?nichen STV Unihockey | 2:2 (1:1) |
| 13.01.08+ | Herren 3 | T | UHC Oekingen | 6:5 (4:0) |
| 13.01.08+ | Herren 3 | T | Hornets R.M. III | 6:2 (3:0) |
| 13.01.08+ | Jun B1 | T | UHC Burgdorf II | 2:13 (0:6) |
| 13.01.08+ | Jun B1 | T | B.C. Schwarzenbach | 14:8 (8:5) |
| 13.01.08+ | Juni U21 | T | UHC Dietlikon | 1:4 (0:1,1:2,0:1) |
| 19.01.08+ | Herren NLB | T | UHC Lok Reinach | 1:10 (0:0,1:3,0:7) |
| 19.01.08+ | Jun D blau | T | UHT Eggiwil I | 7:4 (3:3,4:1) |
| 19.01.08+ | Jun D blau | T | Hornets R.Moosseedorf Worblental I | 10:4 (7:1,3:3) |
| 19.01.08+ | Jun D grün | T | UHT Uetigen | 5:5 (4:1 |
| 19.01.08+ | Jun D grün | T | UHT Sch?pbach I | 15:3 (8:0) |
| 19.01.08+ | Jun E blau | T | UHC Gr?nenmatt I | 2:11 (0:5,2:6) |
| 19.01.08+ | Jun E blau | T | UHC Gr?nenmatt II | 15:0 (7:0) |
| 19.01.08+ | Jun E rot | T | SV Wiler-Ersigen | 8:7 (4:5) |
| 19.01.08+ | Jun E rot | T | Satus Blackpearls Oftringen | 6:4 (4:2,2:2) |
| 20.01.08+ | Damen 1 | T | Kloten-B?lach Jets II | 1:7 (-:-,-:-,-:-) |
| 20.01.08+ | Juni B1 | T | UH Lejon Z?ziwil | 1:24 |
| 20.01.08+ | Juni B1 | T | Floorball K?niz | 3:12 |
| 20.01.08+ | Juni U21 | T | Burgdorf Wizards | 5:1 (0:0,3:1,2:0) |
| 20.01.08+ | Jun U16 A | T | Basel Magic | 7:3 (4:2,0:1,3:0) |
| 20.01.08+ | Jun U18 B | T | UHC Zuger Highlands | 6:11 (2:5,1:4,3:2) |
| 20.01.08+ | Jun U21 B | T | UHC Thun | 6:4 (3:1,1:1,2:2) |
| 26.01.08+ | Herren NLB | T | UHC Waldkirch-St. Gallen | 8:5 (3:0,2:1,3:4) |
| 26.01.08+ | Jun C1 | T | Unihockey M?mliswil | 14:2 (8:0,6:2) |
| 26.01.08+ | Jun C1 | T | B.C. Schwarzenbach | 4:3 (2:3,2:0) |
| 26.01.08+ | Jun C2 | T | UHC Fricktal Stein | 6:6 |
| 26.01.08+ | Jun C2 | T | UHC StaWi Olten | 5:6 |
| 26.01.08+ | Jun D rot | T | UHT TV Ruswil | 15:2 |
| 26.01.08+ | Jun D rot | T | B.C. Schwarzenbach II | 14:0 |
| 26.01.08+ | Juni C1 | T | Wild Cats TV H?rkingen | 2:5 |
| 26.01.08+ | Juni C1 | T | Burgdorf Lightnings | 6:3 |
| 26.01.08+ | Jun U16 A | T | UHT Eggiwil | 5:6 (2:1,2:1,1:4) |
| 27.01.08+ | Damen 1 | T | UHC Lok Reinach | 0:6 (0:0,0:4,0:2) |
| 27.01.08+ | Damen 2 | T | TSV Jokerit Birmenstorf | 0:7 (0:3,0:4) |
| 27.01.08+ | Damen 2 | T | UHC Seedorf BE | 1:9 (0:4,1:5) |
| 27.01.08+ | Herren 4 | T | UHC Vikings Grenchen II | 7:8 (2:5,5:3) |
| 27.01.08+ | Herren 4 | T | SV Waldenburg Eagles II | 7:7 (2:5,5:2) |
| 27.01.08+ | Juni U21 | T | D?rnten-Bubikon-R?ti | 4:5 (1:2,2:0,1:3) |
| 27.01.08+ | Jun U18 B | T | Tigers Langnau | 0:5 Forfait |
| 27.01.08+ | Jun U21 B | T | UHC Gr?nenmatt | 6:7 n.V. (3:2,1:2,2:2) |
Spielplan Februar 2008
| 03.02.08+ | Herren 2 | T | UHC Zofingen | 5:4 (4:1) |
| 03.02.08+ | Herren 2 | T | TV Virtus Wohlen | 2:5 (0:4) |
| 08.02.08+ | Herren NLB | T | Kloten-B?lach Jets | 7:6 n.V. (3:3,1:1,2:2) |
| 10.02.08+ | Herren 3 | T | UHC Trimbach | 7:2 (3:1) |
| 10.02.08+ | Herren 3 | T | Berner Hurricanes II | 4:9 (0:5) |
| 16.02.08+ | Jun D blau | T | UHT Arni | 8:5 (6:2,2:3) |
| 16.02.08+ | Jun D blau | T | UHC Walkringen | 18:0 (9:0,9:0) |
| 16.02.08+ | Jun D grün | T | UHC Burgdorf II | 5:0 |
| 16.02.08+ | Jun D grün | T | Unihockey Derendingen | 9:7 (7:1 |
| 17.02.08+ | Damen 1 | T | R.A M?nchenbuchsee-Zollikofen | 1:10 (0:4,0:1,1:5) |
| 17.02.08+ | Herren NLB | T | UHC Thun | 5:8 (2:1,2:1,1:6) |
| 17.02.08+ | Herren 4 | T | UHC Basel United II | 4:6 (3:2,1:4) |
| 17.02.08+ | Herren 4 | T | TV Wild Dogs Sissach | 8:10 (3:3,5:7) |
| 17.02.08+ | Juni B1 | T | B.C. Schwarzenbach | 2:13 |
| 17.02.08+ | Juni B1 | T | Burgdorf Lightnings | 13:7 |
| 17.02.08+ | Juni U21 | T | Piranha Chur | 4:11 (2:1,0:2,2:8) |
| 17.02.08+ | Jun U16 A | T | Unihockey Leimental | 7:8 (2:2,4:3,1:3) |
| 17.02.08+ | Jun U18 B | T | Zug United | 8:4 (1:2,2:1,5:1) |
| 17.02.08+ | Jun U21 B | T | UHC Lok Reinach | 4:7 (2:1,1:1,1:5) |
| 23.02.08+ | Jun C1 | T | UHT Sch?pbach II | 8:3 (4:2,4:1) |
| 23.02.08+ | Jun C1 | T | Z?ziwil-Gauchern I | 3:3 (2:2,1:1) |
| 23.02.08+ | Jun C2 | T | Squirrels Ettingen-Laufen II | 6:5 |
| 23.02.08+ | Jun C2 | T | UHC Trimbach | 5:9 |
| 23.02.08+ | Jun D rot | T | UHC TV Sch?pfheim | 9:2 |
| 23.02.08+ | Jun D rot | T | UHC Wolhusen | 11:3 |
| 23.02.08+ | Jun E blau | T | SV Wiler-Ersigen | 6:7 (5:0) |
| 23.02.08+ | Jun E blau | T | Team Aarau | 11:2 (6:1) |
| 23.02.08+ | Jun E rot | T | UHC Burgdorf | 9:8 (3:6,6:2) |
| 23.02.08+ | Jun E rot | T | UHC Gr?nenmatt II | 14:1 (10:0,4:1) |
| 23.02.08+ | Juni C1 | T | UHC TV Sch?pfheim | 4:3 |
| 23.02.08+ | Juni C1 | T | Burgdorf Wizards | 3:12 |
| 24.02.08+ | Damen 2 | T | UHC Frenkendorf-F?llinsdorf | 3:6 (1:3,2:3) |
| 24.02.08+ | Damen 2 | T | Unihockey STV Baden | 6:5 (4:0,2:5) |
| 24.02.08+ | Herren NLB | T | Zug United | 3:5 (1:2,1:1,1:2) |
| 24.02.08+ | Herren 2 | T | UHC Urdorf I | 3:2 (2:1) |
| 24.02.08+ | Herren 2 | T | UHC StaWi Olten II | 3:3 (2:0) |
| 24.02.08+ | Jun B1 | T | SV Wiler-Ersigen I | 7:7 (4:3) |
| 24.02.08+ | Jun B1 | T | Racoons Herzogenbuchsee | 7:3 (5:3) |
| 24.02.08+ | Juni U21 | T | Bern Capitals | 7:6 n.V. (3:2,1:3,2:1) |
| 24.02.08+ | Jun U16 A | T | Tigers Langnau I | 2:9 (0:2;1:3;1:4) |
| 24.02.08+ | Jun U18 B | T | UHC Lok Reinach | 7:12 |
| 24.02.08+ | Jun U21 B | T | UHC H?fen | 11:2 (5:0,3:1,3:1) |
Spielplan März 2008
| 01.03.08+ | Herren NLB | T | B?lach Floorball | 2:3 (0:3,1:0,1:0) |
| 02.03.08+ | Damen 1 | T | Unihockey Luzern | 4:8 (-:-,-:-,-:-) |
| 02.03.08+ | Herren 3 | T | Unihockey Mümliswil | 5:7 (2:3) |
| 02.03.08+ | Herren 3 | T | UHC Unterlangenegg | 9:4 (7:2) |
| 02.03.08+ | Juni U21 | T | UH Lejon Z?ziwil | 1:4 (0:2,0:1,1:1) |
