NLB

Trainingszeiten:
Dienstag, 19.00 - 21.00 Uhr - Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal
Donnerstag, 20.30 - 22.30 Uhr - Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal
Freitag: 20.30 - 22.30 Uhr - Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal
Torhüter
#41
Gassmann David
Persönlicher Sponsor
- MODE Geiser Zofingen
- Xperience Fitness AG
#81
Lanz Silvan
Persönlicher Sponsor
- Autohaus Hard AG
#71
Plüss Yanis
Persönlicher Sponsor
- beklebt.ch GmbH
- Wagner Boss GmbH
Verteidiger
#17
Grädel Laurin
#74
Kuik Vincent
Persönlicher Sponsor
- Physiotherapie Be Quick
- SOL-ID Athletes World
#9
Lüscher Patrick
#48
Ojala Mikko Kristian
#97
Ryser Tim
#28
Schmid Christoph
Persönlicher Sponsor
- Oschwald Platten AG
Siegenthaler Andrin
Persönlicher Sponsor
- artisti. HAIR ATELIER
#82
Weibel Lars
Persönlicher Sponsor
- Garage Rothen GmbH
Stürmer
#23
Althaus Philipp
Persönlicher Sponsor
- schaerholzbau AG
#8
Anliker David
#13
Berger Dario
#61
Bisgaard Frederik
Persönlicher Sponsor
- Sickathlete
#21
Bögli Jonas
#10
Bucher Jan
Persönlicher Sponsor
- Active Gym 33
#45
Hutter Johannes
Persönlicher Sponsor
- Buchzeichen Buchhandlung GmbH
#12
Iseli Michael
Persönlicher Sponsor
- Blumatech AG
- 12er-Fan-Club
#47
Klemetti Kaius
#44
Mendrek Jakub
#15
Moor Mael
#18
Moser Lukas
Persönlicher Sponsor
- Gribi & Partner AG
- Moser Clan
#6
Schmid Timon
#42
Zaugg Lukas
Persönlicher Sponsor
- Schenk Kaltenherberg Gmbh
#54
Zimmermann Nicola
Persönlicher Sponsor
- Osteopathische Massage Fabio Ceccarelli
Staff
Graf Christoph
Trainer / 079 888 37 66
herren1@ula.ch
Farinelli Marco
Trainer
Fessler Michelle
Physio
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | P | |
| 1 | ![]() | UHC Thun | 13 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 104:55 | +49 | 2.769 | 36 |
| 2 | ![]() | Kloten-Dietlikon Jets | 13 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 90:41 | +49 | 2.462 | 32 |
| 3 | ![]() | UHC Sarganserland | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 71:56 | +15 | 2.077 | 27 |
| 4 | ![]() | Floorball Fribourg | 13 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 59:45 | +14 | 2.0 | 26 |
| 5 | ![]() | Ad Astra Obwalden | 13 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 77:57 | +20 | 1.923 | 25 |
| 6 | ![]() | Ticino Unihockey | 14 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 62:67 | -5 | 1.857 | 26 |
| 7 | ![]() | Regazzi Verbano UH Gordola | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 63:67 | -4 | 1.462 | 19 |
| 8 | ![]() | UHC Grünenmatt | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 44:54 | -10 | 1.0 | 13 |
| 9 | ![]() | Pfannenstiel Egg | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 41:65 | -24 | 0.846 | 11 |
| 10 | ![]() | I. M. Davos-Klosters | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 64:107 | -43 | 0.571 | 8 |
| 11 | ![]() | Unihockey Langenthal Aarwangen | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 48:78 | -30 | 0.538 | 7 |
| 12 | ![]() | Unihockey Limmattal | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 54:85 | -31 | 0.538 | 7 |
| Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
| 29.06.2025 17:00 Uhr | energieUri Arena Amsteg | Floorball Uri | Unihockey Langenthal Aarwangen | 10:6 |
| 13.09.2025 18:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Ad Astra Obwalden | 2:3 |
| 20.09.2025 18:00 Uhr | Kirchwies Egg b. Zürich | Pfannenstiel Egg | Unihockey Langenthal Aarwangen | 5:4 |
| 27.09.2025 18:30 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Unihockey Limmattal | 6:5 |
| 28.09.2025 17:00 Uhr | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | I. M. Davos-Klosters | Unihockey Langenthal Aarwangen | 10:4 |
| 04.10.2025 18:30 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | UHC Grünenmatt | 3:4 |
| 11.10.2025 16:00 Uhr | Sporthalle Stighag Kloten | Kloten-Dietlikon Jets | Unihockey Langenthal Aarwangen | 8:6 |
| 12.10.2025 15:00 Uhr | Ste. Croix Fribourg | Floorball Fribourg | Unihockey Langenthal Aarwangen | 3:2 |
| 25.10.2025 18:00 Uhr | Arti e Mestieri Bellinzona | Ticino Unihockey | Unihockey Langenthal Aarwangen | 4:3 |
| 01.11.2025 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Regazzi Verbano UH Gordola | 2:10 |
| 15.11.2025 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | UHC Thun | 3:8 |
| 22.11.2025 19:00 Uhr | Sporthalle Riet Sargans | UHC Sarganserland | Unihockey Langenthal Aarwangen | 10:3 |
| 29.11.2025 18:00 Uhr | Dreifachhalle Sarnen | Ad Astra Obwalden | Unihockey Langenthal Aarwangen | 5:6 |
| 06.12.2025 18:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Pfannenstiel Egg | 4:3 |
| 20.12.2025 18:00 Uhr | Zentrumshalle Urdorf | Unihockey Limmattal | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
| 21.12.2025 18:30 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | I. M. Davos-Klosters | |
| 10.01.2026 18:00 Uhr | Forum Sumiswald AG Sumiswald | UHC Grünenmatt | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
| 16.01.2026 20:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Kloten-Dietlikon Jets | |
| 24.01.2026 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Floorball Fribourg | |
| 25.01.2026 15:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Ticino Unihockey | |
| 31.01.2026 19:30 Uhr | Pal. Gottardo CST Tenero | Regazzi Verbano UH Gordola | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
| 14.02.2026 17:00 Uhr | MUR Thun | UHC Thun | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
| 15.02.2026 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | UHC Sarganserland |

NLB
Start gegen NLA-Team
23. Juli 2015
Nach dem harten, aber abwechslungsreichen Sommertraining startet unser NLB-Team nun zur direkten Vorbereitung auf die ko...
Mehr...
Mehr...

NLB
Ein Team mit grossem Potenzial
18. Februar 2015
Am Freitag startet der Unihockeyclub Langenthal-Aarwangen ULA mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger UHT Schüpbach in...
Mehr...
Mehr...






















